sonBASE FR · DE · IT

Rumore stradale e ferroviario all'indirizzo : per cantone

Quota delle abitazioni situate in un edificio in cui il livello calcolato supera il valore limite del grado di sensibilità II (zone residenziali).

CantoneAbitazioniStrada, giorno: oltre 60 dBStrada, notte: oltre 50 dBFerrovia, giorno: oltre 60 dBFerrovia, notte: oltre 50 dB
Appenzello Esterno30’62320,5 %12,2 %0,0 %0,0 %
Appenzello Interno8’7839,5 %3,9 %0,0 %0,0 %
Argovia354’77117,1 %15,6 %0,5 %1,4 %
Basilea Campagna152’83018,7 %15,0 %0,4 %1,1 %
Basilea Città117’60626,9 %24,0 %0,0 %0,0 %
Berna596’67417,7 %13,6 %0,3 %0,8 %
Friburgo172’60312,9 %8,5 %0,2 %0,4 %
Ginevra256’64425,3 %21,7 %0,1 %0,2 %
Giura46’65010,9 %5,4 %0,0 %0,0 %
Glarona24’18813,8 %11,2 %0,1 %0,1 %
Grigioni189’2299,7 %4,6 %0,1 %0,0 %
Lucerna217’26120,6 %18,0 %0,4 %0,9 %
Neuchâtel101’18921,4 %16,2 %0,8 %1,9 %
Nidvaldo23’64524,0 %18,8 %0,0 %0,0 %
Obvaldo23’22912,3 %7,2 %0,0 %0,0 %
San Gallo279’23021,5 %17,0 %0,1 %0,3 %
Sciaffusa46’65315,5 %10,6 %0,0 %0,1 %
Soletta148’46416,9 %14,5 %0,4 %1,3 %
Svitto85’42321,2 %18,4 %0,8 %1,5 %
Ticino259’92617,8 %15,7 %0,2 %0,5 %
Turgovia150’08821,1 %15,4 %0,2 %0,6 %
Uri22’38612,3 %9,6 %0,3 %1,8 %
Vallese282’2169,1 %4,5 %0,1 %0,1 %
Vaud448’15119,7 %15,5 %0,4 %0,9 %
Zugo63’12322,3 %19,4 %0,3 %1,2 %
Zurigo804’49922,0 %20,4 %0,7 %1,2 %

Carte del rumore: set di dati UFAM del 31.12.2021. Edifici: registro del 12.10.2026.