sonBASE FR · DE · IT

Rumore stradale e ferroviario nel Cantone Soletta

148’464 abitazioni in 104 comuni. Il 16,9 % si trova in un edificio esposto a oltre 60 dB di rumore stradale di giorno.

Cercare un indirizzo

Comune

Quota delle abitazioni situate in un edificio in cui il livello calcolato supera il valore limite del grado di sensibilità II (zone residenziali).

ComuneAbitazioniStrada, giorno: oltre 60 dBStrada, notte: oltre 50 dBFerrovia, giorno: oltre 60 dBFerrovia, notte: oltre 50 dB
Aedermannsdorf3011,7 %1,7 %0,0 %0,0 %
Aeschi (SO)67710,3 %0,6 %0,0 %0,0 %
Balm bei Günsberg942,1 %0,0 %0,0 %0,0 %
Balsthal3’25920,2 %19,5 %0,0 %0,0 %
Bärschwil4362,5 %1,8 %0,0 %0,0 %
Bättwil54916,9 %7,1 %0,0 %0,0 %
Beinwil (SO)13123,7 %3,1 %0,0 %0,0 %
Bellach2’7927,4 %6,2 %0,1 %0,4 %
Bettlach2’5757,4 %5,7 %0,0 %0,3 %
Biberist4’83215,4 %15,0 %0,0 %0,0 %
Biezwil1680,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Bolken2580,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Boningen38631,3 %39,9 %0,0 %0,0 %
Breitenbach2’18227,1 %25,5 %0,0 %0,0 %
Buchegg1’5104,2 %0,1 %0,0 %0,0 %
Büren (SO)5162,5 %0,0 %0,0 %0,0 %
Büsserach1’22313,0 %7,6 %0,0 %0,0 %
Däniken1’49420,5 %14,8 %0,5 %2,6 %
Deitingen1’19211,3 %9,2 %0,4 %3,4 %
Derendingen3’65528,9 %28,5 %0,0 %0,0 %
Dornach3’55020,8 %10,8 %0,0 %0,0 %
Drei Höfe3503,1 %0,0 %0,0 %0,0 %
Dulliken2’65215,9 %14,9 %1,0 %5,2 %
Egerkingen2’02220,1 %31,2 %0,1 %1,7 %
Eppenberg-Wöschnau19646,4 %55,6 %3,1 %6,1 %
Erlinsbach (SO)1’82819,2 %11,9 %0,0 %0,0 %
Erschwil47015,5 %0,9 %0,0 %0,0 %
Etziken50929,3 %3,3 %0,0 %0,0 %
Fehren2989,7 %6,0 %0,0 %0,0 %
Feldbrunnen-St. Niklaus54223,1 %11,8 %0,0 %0,0 %
Flumenthal54113,5 %9,1 %0,0 %0,0 %
Fulenbach86326,9 %12,1 %0,0 %0,0 %
Gempen4460,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Gerlafingen2’72920,9 %24,3 %0,0 %0,0 %
Grenchen10’69318,6 %14,5 %0,2 %1,1 %
Gretzenbach1’29424,9 %21,5 %0,2 %2,8 %
Grindel2560,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Günsberg6230,5 %0,0 %0,0 %0,0 %
Gunzgen89621,1 %25,8 %0,0 %0,0 %
Hägendorf2’47117,6 %18,3 %0,2 %3,5 %
Härkingen83139,6 %47,2 %0,0 %0,0 %
Hauenstein-Ifenthal1669,6 %1,2 %0,0 %0,0 %
Herbetswil3141,3 %1,3 %0,0 %0,0 %
Himmelried4982,8 %1,6 %0,0 %0,0 %
Hochwald6263,2 %0,0 %0,0 %0,0 %
Hofstetten-Flüh1’5698,5 %1,5 %0,0 %0,0 %
Holderbank (SO)4313,2 %0,0 %0,0 %0,0 %
Horriwil4230,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Hubersdorf3205,9 %0,0 %0,0 %0,0 %
Hüniken660,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Kammersrohr160,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Kappel (SO)1’74719,5 %18,8 %0,0 %0,0 %
Kestenholz89724,1 %9,0 %0,0 %0,0 %
Kienberg2560,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Kleinlützel6754,7 %0,1 %0,0 %0,0 %
Kriegstetten1’47129,0 %29,9 %0,0 %0,0 %
Langendorf1’98319,9 %5,8 %0,0 %0,0 %
Laupersdorf85413,5 %13,0 %0,0 %0,0 %
Lohn-Ammannsegg1’3958,9 %8,3 %0,0 %0,0 %
Lommiswil7620,1 %0,0 %0,0 %0,0 %
Lostorf1’99810,1 %3,9 %0,0 %0,0 %
Lüsslingen-Nennigkofen55110,5 %5,8 %0,0 %0,0 %
Luterbach1’94813,0 %6,4 %2,6 %6,5 %
Lüterkofen-Ichertswil4315,3 %0,0 %0,0 %0,0 %
Matzendorf6837,8 %5,3 %0,0 %0,0 %
Meltingen3170,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Messen7084,8 %0,0 %0,0 %0,0 %
Metzerlen-Mariastein48213,1 %0,8 %0,0 %0,0 %
Mümliswil-Ramiswil1’23819,3 %10,1 %0,0 %0,0 %
Neuendorf1’14020,5 %11,5 %0,0 %0,0 %
Niederbuchsiten64530,5 %43,3 %0,0 %0,0 %
Niedergösgen2’05318,5 %15,0 %0,0 %0,0 %
Nuglar-St. Pantaleon7441,9 %1,5 %0,0 %0,0 %
Nunningen1’01317,6 %5,2 %0,0 %0,0 %
Oberbuchsiten1’17517,4 %23,1 %0,3 %3,8 %
Oberdorf (SO)8998,8 %3,2 %0,0 %0,0 %
Obergerlafingen58618,1 %20,1 %0,0 %0,0 %
Obergösgen1’22324,0 %23,2 %0,0 %0,0 %
Oensingen3’26925,1 %29,2 %0,2 %0,9 %
Olten11’08119,5 %20,5 %1,6 %3,3 %
Recherswil1’03220,6 %26,6 %0,0 %0,0 %
Rickenbach (SO)59517,6 %13,8 %0,2 %0,2 %
Riedholz1’0935,9 %2,5 %0,0 %0,0 %
Rodersdorf74010,3 %0,0 %0,0 %0,0 %
Rüttenen7895,2 %1,3 %0,0 %0,0 %
Schnottwil56521,8 %14,7 %0,0 %0,0 %
Schönenwerd2’65913,7 %13,8 %2,7 %6,9 %
Seewen5938,4 %0,5 %0,0 %0,0 %
Selzach1’8695,9 %5,1 %1,4 %3,3 %
Solothurn10’24815,7 %13,0 %0,9 %4,8 %
Starrkirch-Wil92116,3 %19,3 %0,0 %0,0 %
Stüsslingen6168,9 %2,6 %0,0 %0,0 %
Subingen1’61319,0 %12,3 %0,0 %0,0 %
Trimbach3’46025,3 %22,4 %0,0 %0,1 %
Unterramsern1090,9 %0,0 %0,0 %0,0 %
Walterswil (SO)38530,9 %30,1 %0,0 %0,0 %
Wangen bei Olten2’83612,8 %13,0 %0,2 %3,3 %
Welschenrohr-Gänsbrunnen67923,3 %18,7 %0,0 %0,0 %
Winznau1’03822,5 %24,2 %0,0 %0,0 %
Wisen (SO)2350,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Witterswil67718,2 %4,1 %0,0 %0,0 %
Wolfwil1’21318,4 %4,8 %0,0 %0,0 %
Zuchwil5’20321,7 %24,0 %0,0 %1,2 %
Zullwil35322,4 %16,4 %0,0 %0,0 %

Rumore stradale

Livello calcolatoAbitazioni, giornoAbitazioni, notte
meno di 45 dB41’768101’216
da 45 a 50 dB29’71724’552
da 50 a 55 dB29’79612’438
da 55 a 60 dB21’1976’145
da 60 a 65 dB14’8973’175
da 65 a 70 dB8’858152
70 dB e oltre1’5655
senza valore nel modello666781
Valore limite superatoQuota delle abitazioniValore limite superatoQuota delle abitazioni
GdS I — oltre 55 dB (giorno)31,0 %GdS I — oltre 45 dB (notte)30,9 %
GdS II — oltre 60 dB (giorno)16,9 %GdS II — oltre 50 dB (notte)14,5 %
GdS III — oltre 65 dB (giorno)6,8 %GdS III — oltre 55 dB (notte)6,3 %
GdS IV — oltre 70 dB (giorno)1,0 %GdS IV — oltre 60 dB (notte)2,1 %

Rumore ferroviario

Livello calcolatoAbitazioni, giornoAbitazioni, notte
meno di 45 dB74’08174’157
da 45 a 50 dB4’1432’184
da 50 a 55 dB1’8331’045
da 55 a 60 dB860717
da 60 a 65 dB504268
da 65 a 70 dB466
70 dB e oltre00
senza valore nel modello66’99770’087
Valore limite superatoQuota delle abitazioniValore limite superatoQuota delle abitazioni
GdS I — oltre 55 dB (giorno)0,9 %GdS I — oltre 45 dB (notte)2,8 %
GdS II — oltre 60 dB (giorno)0,4 %GdS II — oltre 50 dB (notte)1,3 %
GdS III — oltre 65 dB (giorno)0,0 %GdS III — oltre 55 dB (notte)0,7 %
GdS IV — oltre 70 dB (giorno)0,0 %GdS IV — oltre 60 dB (notte)0,2 %

I valori limite d'immissione

L'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) fissa, per il rumore delle strade e delle ferrovie, un valore limite che dipende dal grado di sensibilità (GdS) attribuito alla zona dal piano di utilizzazione.

Grado di sensibilitàZone tipicheGiorno (6–22)Notte (22–6)
Izone ricreative55 dB45 dB
IIzone residenziali60 dB50 dB
IIIzone miste, zone agricole65 dB55 dB
IVzone industriali70 dB60 dB

Ciò che questi livelli non dicono

Carte del rumore: set di dati UFAM del 31.12.2021. Edifici: registro del 12.10.2026.