sonBASE FR · DE · IT

Rumore stradale e ferroviario nel Cantone Grigioni

189’229 abitazioni in 100 comuni. Il 9,7 % si trova in un edificio esposto a oltre 60 dB di rumore stradale di giorno.

Cercare un indirizzo

Comune

Quota delle abitazioni situate in un edificio in cui il livello calcolato supera il valore limite del grado di sensibilità II (zone residenziali).

ComuneAbitazioniStrada, giorno: oltre 60 dBStrada, notte: oltre 50 dBFerrovia, giorno: oltre 60 dBFerrovia, notte: oltre 50 dB
Albula/Alvra1’5339,0 %3,9 %0,0 %0,0 %
Andeer8420,5 %0,1 %0,0 %0,0 %
Arosa6’0398,5 %0,2 %0,0 %0,0 %
Avers2470,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Bergün Filisur1’4250,6 %0,2 %0,0 %0,0 %
Bever6603,3 %1,2 %0,2 %0,0 %
Bonaduz1’8159,8 %5,8 %0,0 %0,0 %
Bregaglia2’09618,8 %11,2 %0,0 %0,0 %
Breil/Brigels2’5072,2 %0,5 %0,0 %0,0 %
Brusio91428,8 %14,1 %0,0 %0,0 %
Buseno1980,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Calanca5320,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Cama4872,5 %2,1 %0,0 %0,0 %
Castaneda2420,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Cazis1’7334,6 %0,3 %0,0 %0,0 %
Celerina/Schlarigna2’4371,8 %0,0 %0,0 %0,0 %
Chur22’60419,9 %12,5 %0,2 %0,0 %
Churwalden2’71718,7 %9,7 %0,0 %0,0 %
Conters im Prättigau2260,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Davos12’94915,0 %9,1 %0,0 %0,0 %
Disentis/Mustér2’4429,1 %2,3 %0,0 %0,0 %
Domat/Ems4’04418,8 %12,0 %1,3 %0,0 %
Domleschg1’3880,2 %0,1 %0,0 %0,0 %
Falera1’3810,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Felsberg1’3286,2 %5,3 %0,0 %0,0 %
Ferrera1630,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Fideris6011,0 %1,0 %0,0 %0,0 %
Fläsch4750,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Flerden1680,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Flims5’3384,7 %0,2 %0,0 %0,0 %
Furna2620,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Fürstenau20823,6 %0,0 %0,0 %0,0 %
Grono1’03610,4 %1,3 %0,0 %0,0 %
Grüsch1’5600,5 %0,0 %0,0 %0,0 %
Ilanz/Glion3’90110,5 %5,2 %0,0 %0,0 %
Jenaz7699,0 %5,2 %0,3 %0,0 %
Jenins5130,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Klosters6’48610,1 %1,2 %0,0 %0,0 %
Küblis6672,5 %0,0 %0,0 %0,0 %
La Punt Chamues-ch1’25110,0 %4,4 %0,0 %0,0 %
Laax4’31611,5 %8,9 %0,0 %0,0 %
Landquart4’43616,6 %9,6 %0,0 %0,0 %
Lantsch/Lenz1’0854,6 %0,1 %0,0 %0,0 %
Lostallo5351,3 %0,7 %0,0 %0,0 %
Lumnezia2’6211,1 %0,0 %0,0 %0,0 %
Luzein1’6892,6 %0,2 %0,0 %0,0 %
Madulain4410,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Maienfeld1’8016,6 %0,9 %0,1 %0,1 %
Malans1’2831,5 %1,2 %0,0 %2,5 %
Masein2680,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Medel (Lucmagn)4595,4 %0,0 %0,0 %0,0 %
Mesocco2’3931,6 %0,9 %0,0 %0,0 %
Muntogna da Schons4630,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Obersaxen Mundaun2’8530,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Pontresina2’36212,7 %1,6 %0,0 %0,0 %
Poschiavo2’90112,8 %8,6 %0,0 %0,0 %
Rhäzüns7865,6 %1,3 %0,0 %0,0 %
Rheinwald8183,7 %2,1 %0,0 %0,0 %
Rongellen250,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Rossa4090,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Rothenbrunnen1832,2 %1,6 %0,0 %0,0 %
Roveredo (GR)1’8383,0 %0,8 %0,0 %0,0 %
S-chanf6648,4 %1,4 %0,0 %0,0 %
Safiental8000,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Sagogn7870,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Samedan2’8815,7 %1,4 %0,1 %0,0 %
Samnaun1’1180,9 %0,0 %0,0 %0,0 %
San Vittore6450,5 %0,0 %0,0 %0,0 %
Santa Maria in Calanca2380,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Scharans5271,5 %0,0 %0,0 %0,0 %
Schiers1’9040,6 %0,4 %0,1 %0,0 %
Schluein59014,6 %11,0 %0,0 %0,0 %
Schmitten (GR)3081,0 %0,6 %0,0 %0,0 %
Scuol5’6062,8 %1,4 %0,0 %0,0 %
Seewis im Prättigau1’0341,2 %0,5 %0,0 %5,2 %
Sils im Domleschg5260,2 %0,2 %0,0 %0,0 %
Sils im Engadin/Segl1’2370,7 %0,3 %0,0 %0,0 %
Silvaplana2’5475,8 %0,8 %0,0 %0,0 %
Soazza3151,3 %1,0 %0,0 %0,0 %
St. Moritz5’97818,1 %3,7 %0,0 %0,0 %
Sufers1482,7 %0,7 %0,0 %0,0 %
Sumvitg1’08116,1 %8,6 %0,0 %0,0 %
Surses4’94011,6 %3,4 %0,0 %0,0 %
Tamins7638,4 %7,1 %0,0 %0,0 %
Thusis2’0342,5 %0,3 %0,0 %0,0 %
Trimmis1’7138,9 %2,3 %0,0 %0,0 %
Trin1’2881,7 %1,2 %0,0 %0,0 %
Trun1’04717,8 %11,1 %0,0 %0,0 %
Tschappina2560,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Tujetsch2’00316,2 %0,0 %0,0 %0,0 %
Untervaz1’4962,8 %1,9 %0,0 %0,0 %
Urmein2560,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Val Müstair1’36715,4 %0,8 %0,0 %0,0 %
Vals1’1540,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Valsot7503,9 %1,2 %0,0 %0,0 %
Vaz/Obervaz5’8334,8 %1,6 %0,0 %0,0 %
Zernez1’33420,2 %4,9 %0,0 %0,0 %
Zillis-Reischen3101,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Zizers2’00023,6 %19,1 %2,0 %0,1 %
Zuoz1’6020,9 %0,4 %0,0 %0,0 %

Rumore stradale

Livello calcolatoAbitazioni, giornoAbitazioni, notte
meno di 45 dB78’750146’674
da 45 a 50 dB33’83119’298
da 50 a 55 dB27’0606’947
da 55 a 60 dB18’1811’593
da 60 a 65 dB13’307372
da 65 a 70 dB4’72239
70 dB e oltre6330
senza valore nel modello12’74514’306
Valore limite superatoQuota delle abitazioniValore limite superatoQuota delle abitazioni
GdS I — oltre 55 dB (giorno)19,3 %GdS I — oltre 45 dB (notte)14,7 %
GdS II — oltre 60 dB (giorno)9,7 %GdS II — oltre 50 dB (notte)4,6 %
GdS III — oltre 65 dB (giorno)2,8 %GdS III — oltre 55 dB (notte)1,1 %
GdS IV — oltre 70 dB (giorno)0,3 %GdS IV — oltre 60 dB (notte)0,2 %

Rumore ferroviario

Livello calcolatoAbitazioni, giornoAbitazioni, notte
meno di 45 dB57’13152’430
da 45 a 50 dB3’675326
da 50 a 55 dB2’13762
da 55 a 60 dB1’11329
da 60 a 65 dB1520
da 65 a 70 dB00
70 dB e oltre00
senza valore nel modello125’021136’382
Valore limite superatoQuota delle abitazioniValore limite superatoQuota delle abitazioni
GdS I — oltre 55 dB (giorno)0,7 %GdS I — oltre 45 dB (notte)0,2 %
GdS II — oltre 60 dB (giorno)0,1 %GdS II — oltre 50 dB (notte)0,0 %
GdS III — oltre 65 dB (giorno)0,0 %GdS III — oltre 55 dB (notte)0,0 %
GdS IV — oltre 70 dB (giorno)0,0 %GdS IV — oltre 60 dB (notte)0,0 %

I valori limite d'immissione

L'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) fissa, per il rumore delle strade e delle ferrovie, un valore limite che dipende dal grado di sensibilità (GdS) attribuito alla zona dal piano di utilizzazione.

Grado di sensibilitàZone tipicheGiorno (6–22)Notte (22–6)
Izone ricreative55 dB45 dB
IIzone residenziali60 dB50 dB
IIIzone miste, zone agricole65 dB55 dB
IVzone industriali70 dB60 dB

Ciò che questi livelli non dicono

Carte del rumore: set di dati UFAM del 31.12.2021. Edifici: registro del 12.10.2026.