sonBASE FR · DE · IT

Rumore stradale e ferroviario nel Cantone Vallese

282’216 abitazioni in 122 comuni. Il 9,1 % si trova in un edificio esposto a oltre 60 dB di rumore stradale di giorno.

Cercare un indirizzo

Comune

Quota delle abitazioni situate in un edificio in cui il livello calcolato supera il valore limite del grado di sensibilità II (zone residenziali).

ComuneAbitazioniStrada, giorno: oltre 60 dBStrada, notte: oltre 50 dBFerrovia, giorno: oltre 60 dBFerrovia, notte: oltre 50 dB
Agarn4130,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Albinen5030,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Anniviers6’1801,5 %0,1 %0,0 %0,0 %
Arbaz1’1330,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Ardon2’00215,7 %11,3 %0,1 %0,2 %
Ausserberg4632,4 %0,0 %0,0 %0,0 %
Ayent4’3835,5 %0,4 %0,0 %0,0 %
Baltschieder61012,5 %1,8 %0,0 %0,0 %
Bellwald1’2460,7 %0,7 %0,0 %0,0 %
Bettmeralp1’7530,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Binn2750,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Bister510,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Bitsch67033,4 %20,9 %0,0 %0,0 %
Blatten1110,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Bourg-Saint-Pierre2289,6 %7,9 %0,0 %0,0 %
Bovernier58823,6 %24,8 %0,0 %0,0 %
Brig-Glis7’7396,8 %4,6 %0,0 %0,1 %
Bürchen1’1840,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Chalais3’2113,7 %0,4 %0,0 %0,0 %
Chamoson2’8984,1 %1,6 %0,0 %0,0 %
Champéry2’1712,3 %0,0 %0,0 %0,0 %
Chippis79417,5 %4,4 %0,0 %0,0 %
Collombey-Muraz4’57916,4 %8,0 %0,0 %0,0 %
Collonges5003,4 %0,0 %0,0 %0,0 %
Conthey5’7685,8 %2,6 %0,0 %0,0 %
Crans-Montana12’6429,7 %2,2 %0,0 %0,0 %
Dorénaz6028,3 %0,5 %0,0 %0,0 %
Eggerberg3110,0 %0,0 %0,0 %0,3 %
Eischoll6150,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Eisten1960,0 %1,0 %0,0 %0,0 %
Embd2610,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Ergisch3960,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Ernen1’0350,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Evionnaz7493,6 %6,9 %0,7 %0,7 %
Evolène2’7440,8 %0,0 %0,0 %0,0 %
Ferden3000,7 %0,3 %0,0 %0,0 %
Fiesch1’2164,8 %0,9 %0,0 %0,0 %
Fieschertal3690,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Finhaut4951,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Fully4’7699,9 %1,7 %0,0 %0,0 %
Gampel-Bratsch1’7117,7 %1,8 %0,0 %0,0 %
Goms2’39413,8 %2,6 %0,0 %0,0 %
Grächen2’1903,6 %0,3 %0,0 %0,0 %
Grengiols5005,8 %4,6 %0,0 %0,0 %
Grimisuat1’8549,9 %4,7 %0,0 %0,0 %
Grône1’5843,6 %1,5 %0,0 %0,0 %
Guttet-Feschel5520,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Hérémence2’0450,3 %0,0 %0,0 %0,0 %
Icogne6980,9 %0,0 %0,0 %0,0 %
Inden1870,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Isérables7460,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Kippel3770,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Lalden3690,3 %0,3 %0,0 %0,0 %
Lax47116,6 %6,4 %0,0 %0,0 %
Lens5’4585,5 %1,1 %0,0 %0,0 %
Leuk2’6938,7 %5,4 %0,0 %0,0 %
Leukerbad3’6300,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Leytron3’3517,4 %1,6 %0,0 %0,0 %
Liddes6427,2 %4,2 %0,0 %0,0 %
Martigny11’9149,8 %5,5 %0,1 %0,1 %
Martigny-Combe1’6877,6 %7,1 %0,0 %0,0 %
Massongex98511,2 %5,9 %0,1 %0,7 %
Mont-Noble1’6400,4 %0,0 %0,0 %0,0 %
Monthey9’84614,4 %5,3 %0,0 %0,0 %
Mörel-Filet71314,4 %11,2 %0,0 %0,0 %
Naters7’65111,1 %4,6 %0,0 %0,0 %
Nendaz9’4917,6 %3,6 %0,0 %0,0 %
Niedergesteln4351,8 %1,8 %0,0 %0,0 %
Noble-Contrée2’35213,7 %6,6 %0,0 %0,0 %
Oberems2360,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Obergoms1’5629,5 %0,1 %0,0 %0,0 %
Orsières3’0498,0 %2,9 %0,0 %0,0 %
Port-Valais2’21813,8 %14,6 %0,0 %0,0 %
Randa4162,9 %2,4 %0,0 %0,0 %
Raron1’0686,1 %6,4 %0,1 %0,1 %
Riddes3’3221,1 %0,8 %0,1 %0,9 %
Ried-Brig1’4264,1 %0,8 %0,0 %0,0 %
Riederalp1’7295,9 %0,3 %0,0 %0,0 %
Saas-Almagell4780,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Saas-Balen4710,0 %0,8 %0,0 %0,0 %
Saas-Fee2’9470,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Saas-Grund1’2630,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Saillon1’9540,2 %0,2 %0,0 %0,0 %
Saint-Gingolph87533,6 %35,0 %0,0 %0,0 %
Saint-Léonard1’24612,6 %9,7 %0,7 %0,7 %
Saint-Martin (VS)1’2121,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Saint-Maurice2’37710,7 %7,3 %0,1 %0,2 %
Salgesch9851,1 %0,5 %0,2 %0,2 %
Salvan1’4260,4 %0,0 %0,0 %0,0 %
Savièse5’0168,7 %3,0 %0,0 %0,0 %
Saxon4’15710,8 %3,2 %1,3 %1,6 %
Sembrancher64917,3 %16,0 %0,0 %0,0 %
Sierre9’98922,5 %7,3 %0,3 %0,3 %
Simplon4816,2 %0,6 %0,0 %0,0 %
Sion21’57222,6 %15,5 %0,5 %0,6 %
St. Niklaus1’6489,7 %8,1 %0,0 %0,0 %
Stalden (VS)73124,8 %25,2 %0,0 %0,0 %
Staldenried5140,6 %0,6 %0,0 %0,0 %
Steg-Hohtenn1’0726,8 %4,0 %0,0 %0,0 %
Täsch1’1400,9 %0,1 %0,0 %0,0 %
Termen9650,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Törbel5200,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Trient1679,0 %4,8 %0,0 %0,0 %
Troistorrents4’23911,9 %6,6 %0,0 %0,0 %
Turtmann-Unterems8448,6 %0,4 %0,0 %0,0 %
Unterbäch6640,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Val-d'Illiez2’2766,9 %2,8 %0,0 %0,0 %
Val de Bagnes11’9806,6 %1,8 %0,0 %0,0 %
Varen4580,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Vernayaz1’02414,2 %2,6 %0,0 %0,0 %
Vérossaz4600,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Vétroz3’0268,3 %2,8 %0,0 %0,0 %
Vex2’8336,1 %1,0 %0,0 %0,0 %
Veysonnaz9860,3 %0,0 %0,0 %0,0 %
Vionnaz2’19810,4 %6,5 %0,0 %0,0 %
Visp5’15019,8 %13,5 %1,2 %1,4 %
Visperterminen1’1841,0 %1,0 %0,0 %0,0 %
Vouvry2’43117,4 %14,8 %0,0 %0,0 %
Wiler (Lötschen)8470,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Zeneggen3660,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Zermatt7’8670,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Zwischbergen18324,6 %8,7 %0,0 %0,0 %

Rumore stradale

Livello calcolatoAbitazioni, giornoAbitazioni, notte
meno di 45 dB111’704213’116
da 45 a 50 dB48’22729’965
da 50 a 55 dB41’57310’195
da 55 a 60 dB31’5832’119
da 60 a 65 dB19’114764
da 65 a 70 dB6’75015
70 dB e oltre4600
senza valore nel modello22’80526’042
Valore limite superatoQuota delle abitazioniValore limite superatoQuota delle abitazioni
GdS I — oltre 55 dB (giorno)20,2 %GdS I — oltre 45 dB (notte)15,0 %
GdS II — oltre 60 dB (giorno)9,1 %GdS II — oltre 50 dB (notte)4,5 %
GdS III — oltre 65 dB (giorno)2,4 %GdS III — oltre 55 dB (notte)1,0 %
GdS IV — oltre 70 dB (giorno)0,2 %GdS IV — oltre 60 dB (notte)0,3 %

Rumore ferroviario

Livello calcolatoAbitazioni, giornoAbitazioni, notte
meno di 45 dB75’72775’632
da 45 a 50 dB2’8191’153
da 50 a 55 dB1’514283
da 55 a 60 dB1’028105
da 60 a 65 dB3040
da 65 a 70 dB20
70 dB e oltre00
senza valore nel modello200’822205’043
Valore limite superatoQuota delle abitazioniValore limite superatoQuota delle abitazioni
GdS I — oltre 55 dB (giorno)0,5 %GdS I — oltre 45 dB (notte)0,5 %
GdS II — oltre 60 dB (giorno)0,1 %GdS II — oltre 50 dB (notte)0,1 %
GdS III — oltre 65 dB (giorno)0,0 %GdS III — oltre 55 dB (notte)0,0 %
GdS IV — oltre 70 dB (giorno)0,0 %GdS IV — oltre 60 dB (notte)0,0 %

I valori limite d'immissione

L'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) fissa, per il rumore delle strade e delle ferrovie, un valore limite che dipende dal grado di sensibilità (GdS) attribuito alla zona dal piano di utilizzazione.

Grado di sensibilitàZone tipicheGiorno (6–22)Notte (22–6)
Izone ricreative55 dB45 dB
IIzone residenziali60 dB50 dB
IIIzone miste, zone agricole65 dB55 dB
IVzone industriali70 dB60 dB

Ciò che questi livelli non dicono

Carte del rumore: set di dati UFAM del 31.12.2021. Edifici: registro del 12.10.2026.