sonBASE FR · DE · IT

Bruit routier et ferroviaire dans le canton du Valais

282’216 logements dans 122 communes. 9,1 % sont dans un bâtiment exposé à plus de 60 dB de bruit routier le jour.

Chercher une adresse

Commune

Part des logements situés dans un bâtiment où le niveau calculé dépasse la valeur limite du degré de sensibilité II (zones d'habitation).

CommuneLogementsRoute, jour : plus de 60 dBRoute, nuit : plus de 50 dBRail, jour : plus de 60 dBRail, nuit : plus de 50 dB
Agarn4130,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Albinen5030,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Anniviers6’1801,5 %0,1 %0,0 %0,0 %
Arbaz1’1330,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Ardon2’00215,7 %11,3 %0,1 %0,2 %
Ausserberg4632,4 %0,0 %0,0 %0,0 %
Ayent4’3835,5 %0,4 %0,0 %0,0 %
Baltschieder61012,5 %1,8 %0,0 %0,0 %
Bellwald1’2460,7 %0,7 %0,0 %0,0 %
Bettmeralp1’7530,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Binn2750,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Bister510,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Bitsch67033,4 %20,9 %0,0 %0,0 %
Blatten1110,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Bourg-Saint-Pierre2289,6 %7,9 %0,0 %0,0 %
Bovernier58823,6 %24,8 %0,0 %0,0 %
Brig-Glis7’7396,8 %4,6 %0,0 %0,1 %
Bürchen1’1840,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Chalais3’2113,7 %0,4 %0,0 %0,0 %
Chamoson2’8984,1 %1,6 %0,0 %0,0 %
Champéry2’1712,3 %0,0 %0,0 %0,0 %
Chippis79417,5 %4,4 %0,0 %0,0 %
Collombey-Muraz4’57916,4 %8,0 %0,0 %0,0 %
Collonges5003,4 %0,0 %0,0 %0,0 %
Conthey5’7685,8 %2,6 %0,0 %0,0 %
Crans-Montana12’6429,7 %2,2 %0,0 %0,0 %
Dorénaz6028,3 %0,5 %0,0 %0,0 %
Eggerberg3110,0 %0,0 %0,0 %0,3 %
Eischoll6150,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Eisten1960,0 %1,0 %0,0 %0,0 %
Embd2610,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Ergisch3960,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Ernen1’0350,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Evionnaz7493,6 %6,9 %0,7 %0,7 %
Evolène2’7440,8 %0,0 %0,0 %0,0 %
Ferden3000,7 %0,3 %0,0 %0,0 %
Fiesch1’2164,8 %0,9 %0,0 %0,0 %
Fieschertal3690,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Finhaut4951,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Fully4’7699,9 %1,7 %0,0 %0,0 %
Gampel-Bratsch1’7117,7 %1,8 %0,0 %0,0 %
Goms2’39413,8 %2,6 %0,0 %0,0 %
Grächen2’1903,6 %0,3 %0,0 %0,0 %
Grengiols5005,8 %4,6 %0,0 %0,0 %
Grimisuat1’8549,9 %4,7 %0,0 %0,0 %
Grône1’5843,6 %1,5 %0,0 %0,0 %
Guttet-Feschel5520,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Hérémence2’0450,3 %0,0 %0,0 %0,0 %
Icogne6980,9 %0,0 %0,0 %0,0 %
Inden1870,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Isérables7460,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Kippel3770,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Lalden3690,3 %0,3 %0,0 %0,0 %
Lax47116,6 %6,4 %0,0 %0,0 %
Lens5’4585,5 %1,1 %0,0 %0,0 %
Leuk2’6938,7 %5,4 %0,0 %0,0 %
Leukerbad3’6300,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Leytron3’3517,4 %1,6 %0,0 %0,0 %
Liddes6427,2 %4,2 %0,0 %0,0 %
Martigny11’9149,8 %5,5 %0,1 %0,1 %
Martigny-Combe1’6877,6 %7,1 %0,0 %0,0 %
Massongex98511,2 %5,9 %0,1 %0,7 %
Mont-Noble1’6400,4 %0,0 %0,0 %0,0 %
Monthey9’84614,4 %5,3 %0,0 %0,0 %
Mörel-Filet71314,4 %11,2 %0,0 %0,0 %
Naters7’65111,1 %4,6 %0,0 %0,0 %
Nendaz9’4917,6 %3,6 %0,0 %0,0 %
Niedergesteln4351,8 %1,8 %0,0 %0,0 %
Noble-Contrée2’35213,7 %6,6 %0,0 %0,0 %
Oberems2360,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Obergoms1’5629,5 %0,1 %0,0 %0,0 %
Orsières3’0498,0 %2,9 %0,0 %0,0 %
Port-Valais2’21813,8 %14,6 %0,0 %0,0 %
Randa4162,9 %2,4 %0,0 %0,0 %
Raron1’0686,1 %6,4 %0,1 %0,1 %
Riddes3’3221,1 %0,8 %0,1 %0,9 %
Ried-Brig1’4264,1 %0,8 %0,0 %0,0 %
Riederalp1’7295,9 %0,3 %0,0 %0,0 %
Saas-Almagell4780,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Saas-Balen4710,0 %0,8 %0,0 %0,0 %
Saas-Fee2’9470,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Saas-Grund1’2630,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Saillon1’9540,2 %0,2 %0,0 %0,0 %
Saint-Gingolph87533,6 %35,0 %0,0 %0,0 %
Saint-Léonard1’24612,6 %9,7 %0,7 %0,7 %
Saint-Martin (VS)1’2121,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Saint-Maurice2’37710,7 %7,3 %0,1 %0,2 %
Salgesch9851,1 %0,5 %0,2 %0,2 %
Salvan1’4260,4 %0,0 %0,0 %0,0 %
Savièse5’0168,7 %3,0 %0,0 %0,0 %
Saxon4’15710,8 %3,2 %1,3 %1,6 %
Sembrancher64917,3 %16,0 %0,0 %0,0 %
Sierre9’98922,5 %7,3 %0,3 %0,3 %
Simplon4816,2 %0,6 %0,0 %0,0 %
Sion21’57222,6 %15,5 %0,5 %0,6 %
St. Niklaus1’6489,7 %8,1 %0,0 %0,0 %
Stalden (VS)73124,8 %25,2 %0,0 %0,0 %
Staldenried5140,6 %0,6 %0,0 %0,0 %
Steg-Hohtenn1’0726,8 %4,0 %0,0 %0,0 %
Täsch1’1400,9 %0,1 %0,0 %0,0 %
Termen9650,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Törbel5200,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Trient1679,0 %4,8 %0,0 %0,0 %
Troistorrents4’23911,9 %6,6 %0,0 %0,0 %
Turtmann-Unterems8448,6 %0,4 %0,0 %0,0 %
Unterbäch6640,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Val-d'Illiez2’2766,9 %2,8 %0,0 %0,0 %
Val de Bagnes11’9806,6 %1,8 %0,0 %0,0 %
Varen4580,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Vernayaz1’02414,2 %2,6 %0,0 %0,0 %
Vérossaz4600,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Vétroz3’0268,3 %2,8 %0,0 %0,0 %
Vex2’8336,1 %1,0 %0,0 %0,0 %
Veysonnaz9860,3 %0,0 %0,0 %0,0 %
Vionnaz2’19810,4 %6,5 %0,0 %0,0 %
Visp5’15019,8 %13,5 %1,2 %1,4 %
Visperterminen1’1841,0 %1,0 %0,0 %0,0 %
Vouvry2’43117,4 %14,8 %0,0 %0,0 %
Wiler (Lötschen)8470,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Zeneggen3660,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Zermatt7’8670,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Zwischbergen18324,6 %8,7 %0,0 %0,0 %

Bruit routier

Niveau calculéLogements, le jourLogements, la nuit
moins de 45 dB111’704213’116
45 à 50 dB48’22729’965
50 à 55 dB41’57310’195
55 à 60 dB31’5832’119
60 à 65 dB19’114764
65 à 70 dB6’75015
70 dB et plus4600
sans valeur dans le modèle22’80526’042
Valeur limite dépasséePart des logementsValeur limite dépasséePart des logements
DS I — plus de 55 dB (jour)20,2 %DS I — plus de 45 dB (nuit)15,0 %
DS II — plus de 60 dB (jour)9,1 %DS II — plus de 50 dB (nuit)4,5 %
DS III — plus de 65 dB (jour)2,4 %DS III — plus de 55 dB (nuit)1,0 %
DS IV — plus de 70 dB (jour)0,2 %DS IV — plus de 60 dB (nuit)0,3 %

Bruit ferroviaire

Niveau calculéLogements, le jourLogements, la nuit
moins de 45 dB75’72775’632
45 à 50 dB2’8191’153
50 à 55 dB1’514283
55 à 60 dB1’028105
60 à 65 dB3040
65 à 70 dB20
70 dB et plus00
sans valeur dans le modèle200’822205’043
Valeur limite dépasséePart des logementsValeur limite dépasséePart des logements
DS I — plus de 55 dB (jour)0,5 %DS I — plus de 45 dB (nuit)0,5 %
DS II — plus de 60 dB (jour)0,1 %DS II — plus de 50 dB (nuit)0,1 %
DS III — plus de 65 dB (jour)0,0 %DS III — plus de 55 dB (nuit)0,0 %
DS IV — plus de 70 dB (jour)0,0 %DS IV — plus de 60 dB (nuit)0,0 %

Les valeurs limites d'immission

L'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) fixe, pour le bruit des routes et des chemins de fer, une valeur limite qui dépend du degré de sensibilité (DS) attribué à la zone par le plan d'affectation.

Degré de sensibilitéZones typiquesJour (6 h – 22 h)Nuit (22 h – 6 h)
Izones de détente55 dB45 dB
IIzones d'habitation60 dB50 dB
IIIzones mixtes, zones agricoles65 dB55 dB
IVzones industrielles70 dB60 dB

Ce que ces niveaux ne disent pas

Cartes de bruit : jeu de l'OFEV daté du 31.12.2021. Bâtiments : registre du 12.10.2026.