sonBASE FR · DE · IT

Rumore stradale e ferroviario nel Cantone Friburgo

172’603 abitazioni in 119 comuni. Il 12,9 % si trova in un edificio esposto a oltre 60 dB di rumore stradale di giorno.

Cercare un indirizzo

Comune

Quota delle abitazioni situate in un edificio in cui il livello calcolato supera il valore limite del grado di sensibilità II (zone residenziali).

ComuneAbitazioniStrada, giorno: oltre 60 dBStrada, notte: oltre 50 dBFerrovia, giorno: oltre 60 dBFerrovia, notte: oltre 50 dB
Attalens1’6622,2 %1,4 %0,0 %0,0 %
Autigny3845,5 %0,5 %0,0 %0,0 %
Avry86318,2 %13,6 %0,7 %1,3 %
Bas-Intyamon84711,5 %6,7 %0,0 %0,0 %
Belfaux1’59913,8 %11,2 %0,0 %0,0 %
Belmont-Broye2’90711,3 %6,3 %0,0 %0,0 %
Billens-Hennens5170,2 %0,0 %0,0 %0,0 %
Bois-d'Amont1’0564,1 %1,3 %0,0 %0,0 %
Bösingen1’5463,6 %1,2 %0,1 %0,1 %
Bossonnens7338,5 %2,9 %0,0 %0,7 %
Botterens3421,5 %0,0 %0,0 %0,0 %
Broc1’52514,8 %8,3 %0,0 %0,0 %
Brünisried3728,3 %0,5 %0,0 %0,0 %
Bulle13’19210,3 %2,3 %0,0 %0,0 %
Châtel-Saint-Denis4’81816,0 %10,0 %0,0 %0,0 %
Châtel-sur-Montsalvens20710,1 %3,4 %0,0 %0,0 %
Châtillon (FR)2520,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Châtonnaye3963,3 %1,3 %0,0 %0,0 %
Chénens3758,0 %5,1 %0,5 %2,4 %
Cheyres-Châbles1’3360,1 %0,0 %0,0 %0,1 %
Corbières50113,4 %6,0 %0,0 %0,0 %
Corminboeuf1’3023,5 %0,2 %0,0 %0,0 %
Cottens (FR)7265,4 %1,9 %1,9 %3,9 %
Courgevaux64515,5 %2,9 %0,0 %0,0 %
Courtepin2’67817,2 %10,4 %0,0 %0,0 %
Cressier (FR)5112,5 %0,2 %0,0 %0,0 %
Crésuz3431,5 %0,6 %0,0 %0,0 %
Cugy (FR)95710,0 %1,6 %0,1 %0,1 %
Delley-Portalban8680,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Düdingen4’42714,4 %12,5 %0,5 %3,1 %
Echarlens4149,2 %3,1 %0,0 %0,0 %
Estavayer5’6313,2 %1,2 %0,0 %0,0 %
Ferpicloz1099,2 %5,5 %0,0 %0,0 %
Fétigny-Ménières7829,6 %1,9 %0,0 %0,0 %
Fräschels22314,8 %6,3 %0,0 %0,0 %
Fribourg22’97429,7 %25,1 %0,1 %0,5 %
Gibloux4’0675,9 %4,4 %0,0 %0,0 %
Giffers84610,0 %1,3 %0,0 %0,0 %
Givisiez1’64728,2 %18,1 %0,0 %0,0 %
Gletterens5492,2 %0,0 %0,0 %0,0 %
Grandvillard4380,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Granges-Paccot1’86418,0 %16,6 %2,4 %5,2 %
Granges (Veveyse)4460,0 %0,0 %0,4 %0,4 %
Grangettes1000,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Greng920,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Grolley-Ponthaux1’26610,0 %4,3 %0,0 %0,0 %
Gruyères1’27511,7 %8,0 %0,0 %0,0 %
Gurmels2’2986,0 %1,7 %0,0 %0,0 %
Haut-Intyamon95310,0 %3,8 %0,0 %0,0 %
Hauterive (FR)1’16412,6 %11,7 %0,0 %0,0 %
Hauteville3526,8 %0,6 %0,0 %0,0 %
Heitenried6664,1 %0,5 %0,0 %0,0 %
Jaun44423,2 %3,4 %0,0 %0,0 %
Kerzers2’58916,2 %8,2 %0,0 %0,0 %
Kleinbösingen30219,5 %7,0 %0,0 %0,0 %
La Brillaz9857,6 %0,0 %0,0 %0,0 %
La Roche1’00513,3 %0,0 %0,0 %0,0 %
La Sonnaz6472,8 %1,2 %0,0 %0,0 %
La Verrerie6064,3 %2,3 %0,0 %0,0 %
Le Châtelard1710,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Le Flon5569,7 %0,2 %0,0 %0,0 %
Le Mouret1’55811,4 %1,9 %0,0 %0,0 %
Le Pâquier (FR)6511,4 %0,9 %0,0 %0,0 %
Les Montets7847,0 %0,3 %0,0 %0,0 %
Lully (FR)5442,9 %1,3 %0,0 %0,0 %
Marly4’9247,8 %5,1 %0,0 %0,0 %
Marsens89815,0 %9,7 %0,0 %0,0 %
Massonnens2570,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Matran1’04810,5 %15,4 %0,6 %0,9 %
Meyriez2910,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Mézières (FR)5717,4 %4,6 %0,0 %0,0 %
Misery-Courtion1’07012,4 %4,5 %0,0 %0,0 %
Mont-Vully2’4265,1 %1,6 %0,0 %0,0 %
Montagny (FR)1’4374,2 %2,6 %0,0 %0,0 %
Morlon3652,7 %0,0 %0,0 %0,0 %
Muntelier5303,4 %0,0 %0,0 %0,0 %
Murten4’9415,3 %3,2 %0,0 %0,0 %
Neyruz (FR)1’24919,3 %16,7 %4,0 %7,0 %
Nuvilly2110,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Pierrafortscha656,2 %4,6 %0,0 %0,0 %
Plaffeien2’24511,9 %2,6 %0,0 %0,0 %
Plasselb5922,7 %0,7 %0,0 %0,0 %
Pont-en-Ogoz99312,6 %12,2 %0,0 %0,0 %
Pont-la-Ville2990,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Prévondavaux530,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Prez1’08020,5 %12,4 %0,0 %0,0 %
Rechthalten59615,8 %2,5 %0,0 %0,0 %
Remaufens62311,7 %8,3 %0,0 %0,0 %
Riaz1’35228,8 %36,7 %0,0 %0,0 %
Ried bei Kerzers6206,8 %2,6 %0,0 %0,0 %
Romont (FR)3’16412,6 %5,6 %0,0 %0,6 %
Rue1’20315,3 %1,5 %0,0 %0,0 %
Saint-Aubin (FR)1’0383,6 %0,6 %0,0 %0,0 %
Saint-Martin (FR)4845,4 %0,6 %0,0 %0,0 %
Sâles6453,3 %2,2 %0,0 %0,0 %
Schmitten (FR)1’96513,2 %5,7 %0,4 %1,8 %
Semsales82115,5 %8,3 %0,0 %0,0 %
Sévaz1430,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Siviriez1’2564,2 %1,0 %0,0 %0,0 %
Sorens52813,3 %4,5 %0,0 %0,0 %
St. Silvester5173,9 %0,2 %0,0 %0,0 %
St. Ursen66514,3 %8,0 %0,0 %0,0 %
Surpierre5970,3 %0,3 %0,0 %0,0 %
Tafers3’80814,7 %7,2 %0,0 %0,0 %
Tentlingen6923,2 %0,0 %0,0 %0,0 %
Torny5083,7 %0,6 %0,0 %0,0 %
Treyvaux7605,4 %0,7 %0,0 %0,0 %
Ueberstorf1’1907,6 %2,2 %0,0 %0,0 %
Ursy1’7605,7 %1,4 %0,0 %0,0 %
Val-de-Charmey1’8499,4 %2,7 %0,0 %0,0 %
Vallon2621,1 %0,0 %0,0 %0,0 %
Vaulruz54343,1 %42,5 %0,0 %0,0 %
Villars-sur-Glâne5’77914,3 %13,2 %0,4 %1,5 %
Villarsel-sur-Marly3625,0 %25,0 %0,0 %0,0 %
Villaz1’0936,2 %3,1 %3,2 %4,7 %
Villorsonnens7172,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Vuadens1’20920,3 %16,6 %0,0 %0,0 %
Vuisternens-devant-Romont1’07010,9 %7,4 %0,0 %0,0 %
Wünnewil-Flamatt2’68026,0 %30,1 %0,8 %2,9 %

Rumore stradale

Livello calcolatoAbitazioni, giornoAbitazioni, notte
meno di 45 dB56’968129’292
da 45 a 50 dB33’48925’818
da 50 a 55 dB31’39510’435
da 55 a 60 dB25’7573’652
da 60 a 65 dB16’706939
da 65 a 70 dB5’71839
70 dB e oltre4560
senza valore nel modello2’1142’428
Valore limite superatoQuota delle abitazioniValore limite superatoQuota delle abitazioni
GdS I — oltre 55 dB (giorno)27,9 %GdS I — oltre 45 dB (notte)23,3 %
GdS II — oltre 60 dB (giorno)12,9 %GdS II — oltre 50 dB (notte)8,5 %
GdS III — oltre 65 dB (giorno)3,5 %GdS III — oltre 55 dB (notte)2,7 %
GdS IV — oltre 70 dB (giorno)0,3 %GdS IV — oltre 60 dB (notte)0,5 %

Rumore ferroviario

Livello calcolatoAbitazioni, giornoAbitazioni, notte
meno di 45 dB47’81549’428
da 45 a 50 dB2’415918
da 50 a 55 dB1’776704
da 55 a 60 dB95185
da 60 a 65 dB2740
da 65 a 70 dB10
70 dB e oltre00
senza valore nel modello119’371121’468
Valore limite superatoQuota delle abitazioniValore limite superatoQuota delle abitazioni
GdS I — oltre 55 dB (giorno)0,7 %GdS I — oltre 45 dB (notte)1,0 %
GdS II — oltre 60 dB (giorno)0,2 %GdS II — oltre 50 dB (notte)0,4 %
GdS III — oltre 65 dB (giorno)0,0 %GdS III — oltre 55 dB (notte)0,0 %
GdS IV — oltre 70 dB (giorno)0,0 %GdS IV — oltre 60 dB (notte)0,0 %

I valori limite d'immissione

L'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) fissa, per il rumore delle strade e delle ferrovie, un valore limite che dipende dal grado di sensibilità (GdS) attribuito alla zona dal piano di utilizzazione.

Grado di sensibilitàZone tipicheGiorno (6–22)Notte (22–6)
Izone ricreative55 dB45 dB
IIzone residenziali60 dB50 dB
IIIzone miste, zone agricole65 dB55 dB
IVzone industriali70 dB60 dB

Ciò che questi livelli non dicono

Carte del rumore: set di dati UFAM del 31.12.2021. Edifici: registro del 12.10.2026.