sonBASE FR · DE · IT

Rumore stradale e ferroviario nel Cantone Zurigo

804’499 abitazioni in 160 comuni. Il 22,0 % si trova in un edificio esposto a oltre 60 dB di rumore stradale di giorno.

Cercare un indirizzo

Comune

Quota delle abitazioni situate in un edificio in cui il livello calcolato supera il valore limite del grado di sensibilità II (zone residenziali).

ComuneAbitazioniStrada, giorno: oltre 60 dBStrada, notte: oltre 50 dBFerrovia, giorno: oltre 60 dBFerrovia, notte: oltre 50 dB
Adliswil9’86320,0 %22,2 %0,0 %0,4 %
Aesch (ZH)78212,4 %13,2 %0,0 %0,0 %
Aeugst am Albis9909,3 %1,2 %0,0 %0,0 %
Affoltern am Albis6’03319,6 %19,2 %0,0 %0,0 %
Altikon3482,9 %0,0 %0,0 %0,0 %
Andelfingen1’68910,7 %6,5 %0,1 %0,0 %
Bachenbülach2’01221,6 %12,1 %0,0 %0,0 %
Bachs34110,3 %4,7 %0,0 %0,0 %
Bäretswil2’42915,6 %10,6 %0,0 %0,0 %
Bassersdorf5’57416,9 %19,7 %2,2 %3,7 %
Bauma2’53022,1 %21,9 %0,0 %0,0 %
Benken (ZH)43718,1 %8,0 %0,0 %0,0 %
Berg am Irchel3033,6 %0,0 %0,0 %0,0 %
Birmensdorf (ZH)3’61120,4 %9,7 %1,2 %0,1 %
Bonstetten2’5498,0 %4,3 %0,0 %0,0 %
Boppelsen65513,7 %0,6 %0,0 %0,0 %
Brütten1’0493,8 %1,1 %0,0 %0,0 %
Bubikon3’47513,4 %10,7 %0,0 %0,0 %
Buch am Irchel4652,2 %0,0 %0,0 %0,0 %
Buchs (ZH)3’09520,0 %20,1 %0,0 %0,1 %
Bülach11’38815,9 %12,4 %0,3 %0,3 %
Dachsen9142,5 %0,4 %0,0 %0,0 %
Dägerlen5540,5 %0,5 %0,0 %0,0 %
Dällikon2’01420,9 %20,2 %0,0 %0,0 %
Dänikon83715,7 %14,7 %0,0 %0,0 %
Dättlikon3651,6 %0,0 %0,0 %0,0 %
Dielsdorf3’17122,8 %21,1 %0,0 %0,0 %
Dietikon13’14130,0 %27,4 %3,2 %5,3 %
Dietlikon3’75414,1 %14,5 %1,1 %1,4 %
Dinhard7865,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Dorf35112,3 %8,3 %0,0 %0,0 %
Dübendorf16’57528,8 %25,8 %1,6 %3,0 %
Dürnten3’68917,2 %11,4 %0,0 %0,0 %
Egg4’10918,7 %13,2 %0,0 %0,0 %
Eglisau2’5809,2 %12,4 %0,0 %0,1 %
Elgg2’5544,7 %2,3 %0,9 %2,9 %
Ellikon an der Thur4757,4 %1,1 %0,0 %0,0 %
Elsau1’75215,6 %13,4 %1,3 %3,8 %
Embrach4’70716,9 %17,7 %0,0 %0,0 %
Erlenbach (ZH)2’76719,3 %21,3 %1,3 %1,4 %
Fällanden4’41319,5 %21,2 %0,0 %0,0 %
Fehraltorf3’07323,6 %26,2 %0,0 %0,0 %
Feuerthalen1’92128,2 %25,9 %0,0 %0,0 %
Fischenthal1’27316,1 %11,9 %0,0 %0,0 %
Flaach72432,2 %22,5 %0,0 %0,0 %
Flurlingen7090,1 %0,1 %0,0 %0,0 %
Freienstein-Teufen1’1406,3 %1,1 %0,0 %0,0 %
Geroldswil2’36627,3 %33,5 %0,0 %0,0 %
Glattfelden2’5548,5 %4,4 %0,0 %0,0 %
Gossau (ZH)4’99218,2 %15,2 %0,0 %0,0 %
Greifensee2’40211,3 %5,7 %0,0 %0,0 %
Grüningen1’82120,1 %13,0 %0,0 %0,0 %
Hagenbuch5286,1 %8,7 %0,0 %0,0 %
Hausen am Albis1’84816,7 %9,0 %0,0 %0,0 %
Hedingen1’80514,6 %15,0 %0,3 %0,0 %
Henggart1’0390,2 %0,3 %0,0 %0,0 %
Herrliberg3’23615,1 %7,6 %0,5 %0,5 %
Hettlingen1’3722,6 %0,6 %0,0 %0,0 %
Hinwil5’62821,6 %17,0 %0,0 %0,0 %
Hittnau1’79122,3 %16,2 %0,0 %0,0 %
Hochfelden89113,4 %9,1 %0,0 %0,0 %
Hombrechtikon4’32516,9 %14,7 %0,0 %0,0 %
Horgen11’73327,6 %26,7 %1,9 %2,6 %
Höri1’56317,9 %18,8 %0,0 %0,0 %
Hüntwangen52310,5 %7,5 %0,2 %0,2 %
Hüttikon39823,6 %14,1 %0,0 %0,0 %
Illnau-Effretikon8’87719,1 %19,9 %1,1 %1,9 %
Kappel am Albis6246,4 %1,4 %0,0 %0,0 %
Kilchberg (ZH)4’74623,6 %20,7 %0,5 %1,7 %
Kleinandelfingen1’05716,6 %15,7 %0,1 %0,0 %
Kloten11’24221,5 %24,3 %0,0 %0,8 %
Knonau1’10213,7 %15,4 %0,0 %0,0 %
Küsnacht (ZH)7’59819,5 %18,6 %1,6 %1,6 %
Langnau am Albis3’76519,5 %16,6 %1,4 %1,7 %
Laufen-Uhwiesen9391,4 %0,0 %0,0 %0,0 %
Lindau2’63417,0 %25,1 %0,4 %0,4 %
Lufingen1’21224,0 %27,1 %0,0 %0,0 %
Männedorf5’67315,0 %12,3 %0,0 %0,0 %
Marthalen9532,3 %0,9 %0,0 %0,0 %
Maschwanden32914,6 %0,0 %0,0 %0,0 %
Maur5’08917,7 %18,2 %0,0 %0,0 %
Meilen7’36516,4 %13,3 %1,0 %2,0 %
Mettmenstetten2’56915,8 %9,9 %0,0 %0,0 %
Mönchaltorf2’00921,7 %20,6 %0,0 %0,0 %
Neerach1’63317,6 %14,1 %0,0 %0,0 %
Neftenbach2’57218,3 %16,3 %0,0 %0,0 %
Niederglatt2’46218,7 %13,7 %0,3 %0,3 %
Niederhasli4’25215,1 %9,2 %0,0 %0,1 %
Niederweningen1’44614,0 %14,3 %0,0 %0,0 %
Nürensdorf2’77112,5 %11,3 %0,0 %0,0 %
Oberembrach5404,6 %2,8 %0,0 %0,0 %
Oberengstringen3’54018,6 %20,0 %0,0 %0,0 %
Oberglatt3’46324,8 %23,7 %0,6 %1,4 %
Oberrieden2’63421,9 %20,1 %2,1 %3,8 %
Oberweningen84414,6 %15,5 %0,0 %0,0 %
Obfelden2’72319,3 %19,9 %0,0 %0,0 %
Oetwil am See2’37627,0 %22,0 %0,0 %0,0 %
Oetwil an der Limmat1’32626,1 %50,8 %0,0 %0,0 %
Opfikon10’26631,4 %33,2 %0,2 %0,6 %
Ossingen85119,3 %20,0 %0,0 %0,0 %
Otelfingen1’33015,8 %12,9 %0,0 %0,1 %
Ottenbach1’40529,1 %28,5 %0,0 %0,0 %
Pfäffikon6’15522,9 %20,7 %0,3 %0,0 %
Pfungen1’86417,6 %20,8 %0,0 %0,0 %
Rafz2’2816,6 %2,0 %0,1 %0,1 %
Regensberg2721,8 %0,7 %0,0 %0,0 %
Regensdorf9’89927,5 %28,3 %0,0 %0,1 %
Rheinau69216,9 %10,1 %0,0 %0,0 %
Richterswil6’85321,9 %18,4 %0,4 %0,5 %
Rickenbach (ZH)1’25913,8 %10,1 %0,1 %0,1 %
Rifferswil5481,5 %0,2 %0,0 %0,0 %
Rorbas1’31219,0 %17,1 %0,0 %0,0 %
Rümlang3’75621,0 %15,1 %1,3 %3,0 %
Rüschlikon3’01938,2 %33,7 %0,0 %0,8 %
Russikon2’12521,4 %18,5 %0,0 %0,0 %
Rüti (ZH)6’27518,5 %15,7 %0,0 %0,0 %
Schlatt (ZH)33414,4 %4,8 %0,0 %0,0 %
Schleinikon42115,0 %15,0 %0,0 %0,0 %
Schlieren9’77833,1 %32,4 %4,9 %7,8 %
Schöfflisdorf68017,6 %22,2 %0,0 %0,0 %
Schwerzenbach2’47917,1 %16,4 %2,0 %6,6 %
Seegräben70126,4 %20,4 %0,1 %1,0 %
Seuzach3’80317,8 %20,5 %0,0 %0,0 %
Stadel1’18017,8 %13,1 %0,0 %0,0 %
Stäfa7’50818,1 %13,8 %0,1 %0,0 %
Stallikon1’75712,7 %7,1 %0,0 %0,0 %
Stammheim1’4049,7 %2,1 %0,0 %0,0 %
Steinmaur1’72018,3 %15,5 %0,0 %0,0 %
Thalheim an der Thur4810,2 %0,0 %0,0 %0,0 %
Thalwil9’47127,2 %22,4 %1,5 %3,0 %
Trüllikon55219,6 %13,8 %0,0 %0,0 %
Truttikon21929,7 %8,2 %0,0 %0,0 %
Turbenthal2’45822,1 %20,9 %0,0 %0,0 %
Uetikon am See3’04814,0 %7,7 %0,0 %0,0 %
Uitikon2’70022,8 %15,1 %0,0 %0,0 %
Unterengstringen2’03629,9 %34,2 %0,0 %0,0 %
Urdorf4’90214,9 %12,6 %0,0 %0,0 %
Uster17’82320,7 %19,3 %1,9 %3,7 %
Volken17325,4 %19,7 %0,0 %0,0 %
Volketswil8’70218,7 %19,0 %0,0 %0,0 %
Wädenswil12’81422,5 %16,3 %1,4 %1,9 %
Wald (ZH)5’09520,0 %17,4 %0,0 %0,0 %
Wallisellen8’63929,6 %30,4 %0,0 %0,0 %
Wangen-Brüttisellen3’63227,7 %42,8 %0,0 %0,0 %
Wasterkingen2974,4 %3,7 %0,0 %0,0 %
Weiach1’01529,1 %27,7 %0,0 %0,0 %
Weiningen (ZH)2’30029,6 %31,2 %0,0 %0,0 %
Weisslingen1’59125,4 %22,0 %0,0 %0,0 %
Wettswil am Albis2’39213,0 %10,3 %0,0 %0,0 %
Wetzikon (ZH)13’16426,2 %25,4 %0,3 %0,3 %
Wiesendangen2’97214,8 %11,0 %0,7 %2,0 %
Wil (ZH)7333,7 %1,0 %0,0 %0,0 %
Wila1’04824,7 %21,5 %0,0 %0,0 %
Wildberg49013,9 %10,4 %0,0 %0,0 %
Winkel2’41618,2 %15,2 %0,0 %0,0 %
Winterthur58’94719,7 %20,9 %0,8 %1,5 %
Zell (ZH)3’11318,5 %17,3 %0,0 %0,0 %
Zollikon7’02021,0 %20,9 %0,2 %0,8 %
Zumikon2’78716,0 %18,2 %0,0 %0,0 %
Zürich240’39625,7 %23,4 %0,7 %1,3 %

Rumore stradale

Livello calcolatoAbitazioni, giornoAbitazioni, notte
meno di 45 dB160’664490’627
da 45 a 50 dB169’530146’062
da 50 a 55 dB170’16783’169
da 55 a 60 dB123’45852’603
da 60 a 65 dB100’86427’933
da 65 a 70 dB65’9562’047
70 dB e oltre12’030139
senza valore nel modello1’8301’919
Valore limite superatoQuota delle abitazioniValore limite superatoQuota delle abitazioni
GdS I — oltre 55 dB (giorno)37,2 %GdS I — oltre 45 dB (notte)38,3 %
GdS II — oltre 60 dB (giorno)22,0 %GdS II — oltre 50 dB (notte)20,4 %
GdS III — oltre 65 dB (giorno)9,5 %GdS III — oltre 55 dB (notte)10,1 %
GdS IV — oltre 70 dB (giorno)1,4 %GdS IV — oltre 60 dB (notte)3,6 %

Rumore ferroviario

Livello calcolatoAbitazioni, giornoAbitazioni, notte
meno di 45 dB439’427451’537
da 45 a 50 dB23’43212’276
da 50 a 55 dB16’4796’623
da 55 a 60 dB12’0712’738
da 60 a 65 dB5’194447
da 65 a 70 dB4061
70 dB e oltre00
senza valore nel modello307’490330’877
Valore limite superatoQuota delle abitazioniValore limite superatoQuota delle abitazioni
GdS I — oltre 55 dB (giorno)2,2 %GdS I — oltre 45 dB (notte)2,7 %
GdS II — oltre 60 dB (giorno)0,7 %GdS II — oltre 50 dB (notte)1,2 %
GdS III — oltre 65 dB (giorno)0,0 %GdS III — oltre 55 dB (notte)0,4 %
GdS IV — oltre 70 dB (giorno)0,0 %GdS IV — oltre 60 dB (notte)0,1 %

I valori limite d'immissione

L'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) fissa, per il rumore delle strade e delle ferrovie, un valore limite che dipende dal grado di sensibilità (GdS) attribuito alla zona dal piano di utilizzazione.

Grado di sensibilitàZone tipicheGiorno (6–22)Notte (22–6)
Izone ricreative55 dB45 dB
IIzone residenziali60 dB50 dB
IIIzone miste, zone agricole65 dB55 dB
IVzone industriali70 dB60 dB

Ciò che questi livelli non dicono

Carte del rumore: set di dati UFAM del 31.12.2021. Edifici: registro del 12.10.2026.