Rumore stradale e ferroviario a Servion (VD)
930 abitazioni in 608 edifici abitativi a Servion. Livelli calcolati dal modello sonBASE dell'UFAM, confrontati con i valori limite d'immissione.
Il livello a un indirizzo preciso
Rumore stradale
| Livello calcolato | Abitazioni, giorno | Abitazioni, notte |
|---|---|---|
| meno di 45 dB | 350 | 712 |
| da 45 a 50 dB | 140 | 176 |
| da 50 a 55 dB | 203 | 19 |
| da 55 a 60 dB | 175 | 0 |
| da 60 a 65 dB | 36 | 0 |
| da 65 a 70 dB | 10 | 0 |
| 70 dB e oltre | 0 | 0 |
| senza valore nel modello | 16 | 23 |
| Valore limite superato | Quota delle abitazioni | Valore limite superato | Quota delle abitazioni |
|---|---|---|---|
| GdS I — oltre 55 dB (giorno) | 23,7 % | GdS I — oltre 45 dB (notte) | 18,9 % |
| GdS II — oltre 60 dB (giorno) | 4,9 % | GdS II — oltre 50 dB (notte) | 2,0 % |
| GdS III — oltre 65 dB (giorno) | 1,0 % | GdS III — oltre 55 dB (notte) | 0,0 % |
| GdS IV — oltre 70 dB (giorno) | 0,0 % | GdS IV — oltre 60 dB (notte) | 0,0 % |
Rumore ferroviario
Nessuna abitazione del comune raggiunge 45 dB di rumore ferroviario nel modello.
I valori limite d'immissione
L'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) fissa, per il rumore delle strade e delle ferrovie, un valore limite che dipende dal grado di sensibilità (GdS) attribuito alla zona dal piano di utilizzazione.
| Grado di sensibilità | Zone tipiche | Giorno (6–22) | Notte (22–6) |
|---|---|---|---|
| I | zone ricreative | 55 dB | 45 dB |
| II | zone residenziali | 60 dB | 50 dB |
| III | zone miste, zone agricole | 65 dB | 55 dB |
| IV | zone industriali | 70 dB | 60 dB |
Ciò che questi livelli non dicono
- Sono valori calcolati da un modello nazionale (traffico, velocità, rilievo, edifici), non misurazioni sul posto.
- Per un edificio vale il livello più alto delle celle di 10 m attorno al suo punto di riferimento, cioè circa 15 m: un'approssimazione della facciata più esposta. Una facciata sul cortile può essere molto più tranquilla.
- Sono coperti solo il rumore stradale e quello ferroviario. Né l'aviazione, né i cantieri, né gli esercizi pubblici, né gli impianti di tiro.
- Il grado di sensibilità del vostro fondo non figura qui: si legge nel piano di utilizzazione del comune o nel catasto RDPP del Cantone. Senza di esso non si può dire quale valore limite si applica.
- I ripari fonici e le pavimentazioni posati dopo il calcolo del modello non sono considerati.