Rumore stradale e ferroviario a Genolier (VD)
889 abitazioni in 606 edifici abitativi a Genolier. Livelli calcolati dal modello sonBASE dell'UFAM, confrontati con i valori limite d'immissione.
Il livello a un indirizzo preciso
Rumore stradale
| Livello calcolato | Abitazioni, giorno | Abitazioni, notte |
|---|---|---|
| meno di 45 dB | 362 | 667 |
| da 45 a 50 dB | 131 | 104 |
| da 50 a 55 dB | 124 | 112 |
| da 55 a 60 dB | 94 | 6 |
| da 60 a 65 dB | 135 | 0 |
| da 65 a 70 dB | 43 | 0 |
| 70 dB e oltre | 0 | 0 |
| Valore limite superato | Quota delle abitazioni | Valore limite superato | Quota delle abitazioni |
|---|---|---|---|
| GdS I — oltre 55 dB (giorno) | 30,3 % | GdS I — oltre 45 dB (notte) | 24,6 % |
| GdS II — oltre 60 dB (giorno) | 20,0 % | GdS II — oltre 50 dB (notte) | 13,3 % |
| GdS III — oltre 65 dB (giorno) | 4,7 % | GdS III — oltre 55 dB (notte) | 0,7 % |
| GdS IV — oltre 70 dB (giorno) | 0,0 % | GdS IV — oltre 60 dB (notte) | 0,0 % |
Rumore ferroviario
Nessuna abitazione del comune raggiunge 45 dB di rumore ferroviario nel modello.
I valori limite d'immissione
L'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) fissa, per il rumore delle strade e delle ferrovie, un valore limite che dipende dal grado di sensibilità (GdS) attribuito alla zona dal piano di utilizzazione.
| Grado di sensibilità | Zone tipiche | Giorno (6–22) | Notte (22–6) |
|---|---|---|---|
| I | zone ricreative | 55 dB | 45 dB |
| II | zone residenziali | 60 dB | 50 dB |
| III | zone miste, zone agricole | 65 dB | 55 dB |
| IV | zone industriali | 70 dB | 60 dB |
Ciò che questi livelli non dicono
- Sono valori calcolati da un modello nazionale (traffico, velocità, rilievo, edifici), non misurazioni sul posto.
- Per un edificio vale il livello più alto delle celle di 10 m attorno al suo punto di riferimento, cioè circa 15 m: un'approssimazione della facciata più esposta. Una facciata sul cortile può essere molto più tranquilla.
- Sono coperti solo il rumore stradale e quello ferroviario. Né l'aviazione, né i cantieri, né gli esercizi pubblici, né gli impianti di tiro.
- Il grado di sensibilità del vostro fondo non figura qui: si legge nel piano di utilizzazione del comune o nel catasto RDPP del Cantone. Senza di esso non si può dire quale valore limite si applica.
- I ripari fonici e le pavimentazioni posati dopo il calcolo del modello non sono considerati.