Strassen- und Eisenbahnlärm in Noble-Contrée (VS)
2’352 Wohnungen in 1’472 Wohngebäuden in Noble-Contrée. Pegel berechnet mit dem Modell sonBASE des BAFU, verglichen mit den Immissionsgrenzwerten.
Der Pegel an einer bestimmten Adresse
Strassenlärm
| Berechneter Pegel | Wohnungen, Tag | Wohnungen, Nacht |
|---|---|---|
| unter 45 dB | 1’009 | 1’923 |
| 45 bis 50 dB | 406 | 258 |
| 50 bis 55 dB | 351 | 97 |
| 55 bis 60 dB | 241 | 59 |
| 60 bis 65 dB | 236 | 0 |
| 65 bis 70 dB | 100 | 0 |
| 70 dB und mehr | 0 | 0 |
| ohne Wert im Modell | 9 | 15 |
| Überschrittener Grenzwert | Anteil der Wohnungen | Überschrittener Grenzwert | Anteil der Wohnungen |
|---|---|---|---|
| ES I — über 55 dB (Tag) | 24.4 % | ES I — über 45 dB (Nacht) | 17.2 % |
| ES II — über 60 dB (Tag) | 13.7 % | ES II — über 50 dB (Nacht) | 6.6 % |
| ES III — über 65 dB (Tag) | 4.2 % | ES III — über 55 dB (Nacht) | 2.5 % |
| ES IV — über 70 dB (Tag) | 0.0 % | ES IV — über 60 dB (Nacht) | 0.0 % |
Eisenbahnlärm
Keine Wohnung der Gemeinde erreicht im Modell 45 dB Eisenbahnlärm.
Die Immissionsgrenzwerte
Die Lärmschutz-Verordnung (LSV) legt für Strassen- und Eisenbahnlärm einen Grenzwert fest, der von der Empfindlichkeitsstufe (ES) abhängt, die der Nutzungsplan der Zone zuweist.
| Empfindlichkeitsstufe | Typische Zonen | Tag (6–22 Uhr) | Nacht (22–6 Uhr) |
|---|---|---|---|
| I | Erholungszonen | 55 dB | 45 dB |
| II | Wohnzonen | 60 dB | 50 dB |
| III | Mischzonen, Landwirtschaftszonen | 65 dB | 55 dB |
| IV | Industriezonen | 70 dB | 60 dB |
Was diese Pegel nicht sagen
- Es sind berechnete Werte eines nationalen Modells (Verkehr, Geschwindigkeit, Gelände, Gebäude), keine Messungen vor Ort.
- Für ein Gebäude gilt der höchste Wert der 10-m-Zellen um seinen Referenzpunkt, also rund 15 m: eine Annäherung an die lauteste Fassade. Eine Hoffassade kann deutlich ruhiger sein.
- Erfasst sind nur Strassenlärm und Eisenbahnlärm. Weder Fluglärm noch Baustellen, Gaststätten oder Schiessanlagen.
- Die Empfindlichkeitsstufe Ihrer Parzelle steht hier nicht: sie ergibt sich aus dem Nutzungsplan der Gemeinde oder dem ÖREB-Kataster des Kantons. Ohne sie lässt sich nicht sagen, welcher Grenzwert gilt.
- Lärmschutzwände und Beläge, die nach der Modellberechnung gebaut wurden, sind nicht berücksichtigt.