sonBASE FR · DE · IT

Strassen- und Eisenbahnlärm im Kanton Waadt

448’151 Wohnungen in 300 Gemeinden. 19.7 % liegen in einem Gebäude mit über 60 dB Strassenlärm am Tag.

Adresse suchen

Gemeinde

Anteil der Wohnungen in einem Gebäude, dessen berechneter Pegel den Grenzwert der Empfindlichkeitsstufe II (Wohnzonen) überschreitet.

GemeindeWohnungenStrasse, Tag: über 60 dBStrasse, Nacht: über 50 dBBahn, Tag: über 60 dBBahn, Nacht: über 50 dB
Aclens28024.6 %12.5 %0.0 %0.0 %
Agiez1680.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Aigle6’07817.1 %9.9 %0.3 %0.3 %
Allaman2216.3 %8.1 %3.2 %3.2 %
Arnex-sur-Nyon1196.7 %10.9 %0.0 %0.0 %
Arnex-sur-Orbe3190.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Arzier-Le Muids1’28910.0 %8.2 %0.0 %0.0 %
Assens78114.3 %8.7 %0.0 %0.0 %
Aubonne1’90419.3 %14.3 %0.0 %0.0 %
Avenches2’48210.3 %7.5 %0.0 %0.0 %
Ballaigues5873.2 %1.0 %0.0 %0.0 %
Ballens26814.2 %0.4 %0.0 %0.0 %
Bassins6717.5 %1.5 %0.0 %0.0 %
Baulmes6130.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Bavois5207.1 %3.5 %0.0 %0.0 %
Begnins98913.4 %5.0 %0.0 %0.0 %
Belmont-sur-Lausanne1’74413.5 %8.4 %0.1 %0.1 %
Belmont-sur-Yverdon2001.0 %6.0 %0.0 %0.0 %
Bercher5820.3 %0.0 %0.0 %0.0 %
Berolle1320.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Bettens30016.0 %9.7 %0.0 %0.0 %
Bex4’6714.3 %1.4 %0.0 %0.1 %
Bière8480.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Bioley-Magnoux1260.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Blonay - Saint-Légier5’70013.9 %11.8 %0.0 %0.0 %
Bofflens1000.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Bogis-Bossey37519.7 %19.2 %0.0 %0.0 %
Bonvillars2500.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Borex5124.5 %0.0 %0.0 %0.0 %
Bottens60616.5 %5.6 %0.0 %0.0 %
Bougy-Villars2480.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Boulens1701.8 %0.0 %0.0 %0.0 %
Bourg-en-Lavaux3’00217.4 %12.9 %1.1 %2.0 %
Bournens2639.5 %8.0 %0.0 %0.0 %
Boussens4120.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Bremblens2540.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Bretigny-sur-Morrens3944.8 %3.6 %0.0 %0.0 %
Bretonnières1260.8 %0.8 %0.0 %0.0 %
Buchillon3270.3 %0.6 %0.0 %0.0 %
Bullet5300.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Bursinel2432.1 %8.2 %1.6 %2.5 %
Bursins39215.6 %3.6 %0.0 %1.0 %
Burtigny19232.3 %0.0 %0.0 %0.0 %
Bussigny5’34917.4 %16.8 %0.1 %2.2 %
Bussy-sur-Moudon1240.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Chamblon2600.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Champagne49919.0 %10.2 %0.0 %0.0 %
Champtauroz830.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Champvent31010.3 %7.4 %0.0 %0.0 %
Chardonne1’87011.9 %11.7 %0.3 %0.5 %
Château-d'Oex3’0196.2 %3.4 %0.0 %0.0 %
Chavannes-de-Bogis58763.0 %67.8 %0.0 %0.0 %
Chavannes-des-Bois3688.7 %0.0 %0.0 %0.0 %
Chavannes-le-Chêne1720.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Chavannes-le-Veyron6813.2 %0.0 %0.0 %0.0 %
Chavannes-près-Renens5’77339.4 %36.5 %0.0 %0.0 %
Chavannes-sur-Moudon1164.3 %4.3 %0.0 %0.0 %
Chavornay2’44411.7 %12.8 %0.7 %6.3 %
Chêne-Pâquier760.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Cheseaux-Noréaz3370.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Cheseaux-sur-Lausanne2’2594.6 %4.7 %0.0 %0.0 %
Chéserex5860.7 %0.0 %0.0 %0.0 %
Chessel26019.2 %0.0 %0.0 %0.0 %
Chevilly1590.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Chevroux3340.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Chexbres1’22936.7 %32.5 %0.0 %0.0 %
Chigny1604.4 %0.0 %0.0 %0.0 %
Clarmont1170.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Coinsins23913.4 %6.7 %0.0 %0.0 %
Commugny1’16013.2 %8.6 %0.0 %0.0 %
Concise5780.0 %0.0 %0.7 %1.0 %
Coppet1’48617.0 %12.7 %1.5 %2.2 %
Corbeyrier3220.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Corcelles-le-Jorat27612.3 %0.4 %0.0 %0.0 %
Corcelles-près-Concise2390.0 %0.0 %0.0 %0.4 %
Corcelles-près-Payerne1’4347.2 %1.4 %0.0 %0.0 %
Corseaux1’25410.8 %4.8 %1.8 %2.8 %
Corsier-sur-Vevey1’81818.9 %14.4 %0.0 %0.0 %
Cossonay2’36911.4 %7.4 %0.0 %0.0 %
Crans (VD)1’0722.0 %0.7 %1.6 %3.2 %
Crassier5094.1 %0.4 %0.0 %0.0 %
Crissier5’15932.6 %32.6 %0.0 %0.0 %
Cronay2081.9 %1.0 %0.0 %0.0 %
Croy2042.5 %0.0 %0.0 %0.0 %
Cuarnens2540.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Cuarny1220.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Cudrefin1’0913.8 %0.2 %0.0 %0.0 %
Cugy (VD)1’20215.6 %12.9 %0.0 %0.0 %
Curtilles15515.5 %2.6 %0.0 %0.0 %
Daillens4944.5 %3.4 %0.0 %0.0 %
Démoret850.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Denens36219.3 %10.2 %0.0 %0.0 %
Denges89817.9 %11.8 %0.0 %0.0 %
Dizy1060.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Dompierre (VD)1210.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Donneloye3935.1 %0.8 %0.0 %0.0 %
Duillier48112.7 %18.3 %0.0 %0.0 %
Dully3004.7 %3.7 %0.0 %0.0 %
Echallens2’99415.5 %9.6 %0.0 %0.0 %
Echandens1’4757.7 %7.0 %0.0 %0.0 %
Echichens1’3716.5 %0.6 %0.0 %0.0 %
Eclépens54133.8 %32.7 %0.9 %1.5 %
Ecublens (VD)6’36321.5 %19.7 %0.0 %0.0 %
Epalinges4’72620.9 %21.7 %0.0 %0.0 %
Ependes (VD)1937.3 %21.8 %2.1 %5.7 %
Essertines-sur-Rolle34210.2 %8.5 %0.0 %0.0 %
Essertines-sur-Yverdon51913.1 %2.5 %0.0 %0.0 %
Etagnières52820.8 %23.3 %0.0 %0.0 %
Etoy1’3269.0 %11.2 %1.7 %1.7 %
Eysins79436.3 %36.0 %0.0 %0.0 %
Faoug5450.2 %0.0 %0.0 %0.0 %
Féchy4104.9 %10.2 %0.0 %0.0 %
Ferreyres14710.2 %4.1 %0.0 %0.0 %
Fey33811.2 %0.3 %0.0 %0.0 %
Fiez2010.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Fontaines-sur-Grandson1020.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Forel (Lavaux)1’00716.5 %6.5 %0.0 %0.0 %
Founex1’5436.4 %4.5 %0.6 %1.7 %
Froideville1’1793.4 %0.0 %0.0 %0.0 %
Genolier88920.0 %13.3 %0.0 %0.0 %
Giez2180.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Gilly6862.2 %2.9 %0.3 %1.3 %
Gimel1’11020.0 %9.2 %0.0 %0.0 %
Gingins5872.0 %1.5 %0.0 %0.0 %
Givrins4770.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Gland6’39711.1 %14.5 %0.4 %0.4 %
Gollion50620.0 %3.6 %2.4 %3.0 %
Goumoëns5093.3 %0.0 %0.0 %0.0 %
Grancy22911.8 %0.0 %0.0 %0.0 %
Grandcour4724.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Grandevent1150.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Grandson1’80518.1 %2.0 %4.3 %6.4 %
Grens1675.4 %5.4 %0.0 %0.0 %
Gryon2’3960.4 %0.0 %0.0 %0.0 %
Hautemorges1’9349.4 %2.0 %0.0 %0.0 %
Henniez2091.4 %1.0 %0.0 %0.0 %
Hermenches1670.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Jongny92813.5 %8.8 %0.0 %0.0 %
Jorat-Menthue7117.6 %1.4 %0.0 %0.0 %
Jorat-Mézières1’48614.8 %7.2 %0.0 %0.0 %
Jouxtens-Mézery6024.8 %5.6 %0.0 %0.0 %
Juriens1750.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
L'Abbaye1’03032.9 %6.7 %0.0 %0.0 %
L'Abergement1200.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
L'Isle54210.7 %6.1 %0.0 %0.0 %
La Chaux (Cossonay)18817.0 %6.9 %0.0 %0.0 %
La Praz920.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
La Rippe5350.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
La Sarraz1’20517.9 %8.0 %0.0 %0.0 %
La Tour-de-Peilz6’8716.3 %0.6 %0.8 %0.9 %
Lausanne82’70632.7 %28.3 %0.2 %0.4 %
Lavey-Morcles5772.6 %0.0 %0.0 %0.0 %
Lavigny45420.5 %8.8 %0.0 %0.0 %
Le Chenit2’94230.5 %10.2 %0.0 %0.0 %
Le Lieu58532.5 %9.7 %0.0 %0.0 %
Le Mont-sur-Lausanne3’93021.8 %23.8 %0.0 %0.0 %
Le Vaud6000.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Les Clées903.3 %0.0 %0.0 %0.0 %
Leysin2’7185.8 %1.5 %0.0 %0.0 %
Lignerolle21410.7 %4.2 %0.0 %0.0 %
Lonay1’32316.1 %10.9 %0.3 %0.8 %
Longirod2680.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Lovatens770.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Lucens2’2544.5 %1.7 %0.0 %0.0 %
Luins3147.3 %2.9 %4.8 %5.7 %
Lully (VD)33812.4 %8.9 %0.0 %0.0 %
Lussery-Villars2320.4 %0.0 %0.0 %0.0 %
Lussy-sur-Morges3033.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Lutry5’47622.6 %22.4 %0.6 %1.1 %
Maracon2580.4 %0.0 %0.0 %0.0 %
Marchissy2361.3 %0.0 %0.0 %0.0 %
Mathod3754.5 %0.0 %0.0 %0.0 %
Mauborget1220.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Mauraz320.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Mex (VD)39313.2 %21.9 %0.0 %0.0 %
Mies90026.0 %11.9 %3.3 %5.8 %
Missy17931.3 %1.1 %0.0 %0.0 %
Moiry1395.8 %0.0 %0.0 %0.0 %
Mollens (VD)1630.6 %0.0 %0.0 %0.0 %
Molondin1330.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Mont-la-Ville24321.4 %12.3 %0.0 %0.0 %
Mont-sur-Rolle1’21014.3 %16.1 %0.2 %0.5 %
Montagny-près-Yverdon3559.0 %21.4 %0.0 %1.4 %
Montanaire1’3466.5 %1.3 %0.0 %0.0 %
Montcherand2120.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Montilliez8485.7 %0.5 %0.0 %0.0 %
Montpreveyres31635.4 %44.0 %0.0 %0.0 %
Montreux15’86229.1 %20.4 %1.1 %2.4 %
Montricher4850.2 %0.0 %0.0 %0.0 %
Morges9’49931.9 %27.3 %2.7 %4.1 %
Morrens (VD)50715.6 %4.5 %0.0 %0.0 %
Moudon3’06218.4 %9.0 %0.0 %0.0 %
Mutrux720.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Novalles480.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Noville5648.5 %12.9 %0.0 %0.0 %
Nyon12’36014.7 %9.0 %0.0 %0.2 %
Ogens1410.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Ollon7’1867.3 %4.4 %0.0 %0.0 %
Onnens (VD)2450.8 %1.6 %0.0 %0.0 %
Oppens910.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Orbe3’9338.5 %6.3 %0.0 %0.0 %
Orges1890.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Ormont-Dessous1’6788.9 %2.6 %0.0 %0.0 %
Ormont-Dessus2’4117.0 %0.9 %0.0 %0.0 %
Orny21128.0 %0.0 %0.5 %0.5 %
Oron2’96720.5 %10.5 %0.0 %0.1 %
Orzens1070.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Oulens-sous-Echallens28038.6 %20.7 %0.0 %0.0 %
Pailly2590.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Paudex82749.7 %42.3 %0.1 %0.5 %
Payerne5’35723.5 %13.9 %0.3 %0.3 %
Penthalaz1’5297.1 %5.2 %0.3 %1.6 %
Penthaz82513.9 %11.6 %0.0 %0.0 %
Penthéréaz1930.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Perroy7886.3 %14.2 %2.7 %3.2 %
Poliez-Pittet3737.5 %0.0 %0.0 %0.0 %
Pompaples39719.4 %0.0 %0.0 %0.0 %
Pomy37312.1 %7.2 %0.0 %0.0 %
Prangins1’9483.4 %0.7 %1.1 %1.9 %
Premier1200.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Préverenges2’56623.9 %20.7 %0.0 %0.0 %
Prévonloup1175.1 %0.0 %0.0 %0.0 %
Prilly7’32529.4 %26.1 %0.0 %0.0 %
Provence2860.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Puidoux1’54226.2 %16.6 %1.3 %2.9 %
Pully10’19825.2 %21.6 %1.2 %2.1 %
Rances2430.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Renens (VD)11’41625.1 %21.3 %3.5 %4.0 %
Rennaz47023.4 %25.1 %0.0 %0.0 %
Rivaz2056.8 %0.0 %1.0 %1.0 %
Roche (VD)90340.3 %45.0 %1.0 %1.0 %
Rolle3’10427.1 %16.5 %0.4 %0.4 %
Romainmôtier-Envy3081.6 %0.0 %0.0 %0.0 %
Romanel-sur-Lausanne1’99913.1 %5.4 %0.0 %0.0 %
Romanel-sur-Morges22025.5 %12.3 %0.0 %0.0 %
Ropraz25123.1 %24.7 %0.0 %0.0 %
Rossenges450.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Rossinière35217.0 %11.1 %0.0 %0.0 %
Rougemont1’3724.8 %2.4 %0.0 %0.0 %
Rovray910.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Rueyres1330.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Saint-Barthélemy (VD)3275.2 %0.6 %0.0 %0.0 %
Saint-Cergue1’83918.4 %10.5 %0.0 %0.0 %
Saint-George5415.2 %0.6 %0.0 %0.0 %
Saint-Livres3392.7 %1.2 %0.0 %0.0 %
Saint-Oyens1850.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Saint-Prex2’9666.1 %2.1 %2.1 %3.5 %
Saint-Saphorin (Lavaux)22656.2 %37.2 %3.5 %6.6 %
Saint-Sulpice (VD)2’70019.4 %18.6 %0.0 %0.0 %
Sainte-Croix3’51313.3 %7.7 %0.0 %0.0 %
Saubraz1836.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Savigny1’65713.3 %9.5 %0.0 %0.0 %
Senarclens2163.2 %0.0 %0.0 %0.0 %
Sergey720.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Servion9304.9 %2.0 %0.0 %0.0 %
Signy-Avenex26240.8 %49.6 %0.0 %0.0 %
Suchy2900.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Sullens56517.3 %12.6 %0.0 %0.0 %
Suscévaz1130.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Syens7714.3 %20.8 %0.0 %0.0 %
Tannay70317.8 %14.9 %1.8 %4.0 %
Tartegnin1172.6 %2.6 %0.0 %0.0 %
Tévenon4360.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Tolochenaz88515.6 %20.7 %1.2 %4.6 %
Trélex61216.8 %13.1 %0.0 %0.0 %
Trey14715.6 %4.8 %0.0 %0.0 %
Treycovagnes2220.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Treytorrens (Payerne)590.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Ursins1040.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Valbroye1’69111.2 %5.9 %0.0 %0.0 %
Valeyres-sous-Montagny3401.8 %1.5 %0.0 %0.0 %
Valeyres-sous-Rances2662.3 %0.0 %0.0 %0.0 %
Valeyres-sous-Ursins1040.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Vallorbe2’35525.8 %17.1 %0.0 %0.0 %
Vaulion3010.3 %0.0 %0.0 %0.0 %
Vaux-sur-Morges742.7 %0.0 %0.0 %0.0 %
Vevey11’12424.1 %15.5 %1.0 %2.3 %
Veytaux71137.8 %39.7 %0.1 %0.4 %
Vich55229.9 %38.6 %0.0 %0.0 %
Villars-Epeney450.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Villars-le-Comte750.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Villars-le-Terroir5985.4 %2.7 %0.0 %0.0 %
Villars-Sainte-Croix42936.4 %39.2 %0.0 %0.0 %
Villars-sous-Yens27015.9 %0.0 %0.0 %0.0 %
Villarzel25117.1 %2.4 %0.0 %0.0 %
Villeneuve (VD)3’03416.4 %23.4 %0.3 %0.5 %
Vinzel1787.9 %0.6 %0.0 %0.0 %
Vuarrens4520.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Vucherens29010.3 %4.5 %0.0 %0.0 %
Vufflens-la-Ville60015.7 %12.8 %0.5 %0.7 %
Vufflens-le-Château3590.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Vugelles-La Mothe700.0 %0.0 %0.0 %0.0 %
Vuiteboeuf28338.9 %27.9 %0.0 %0.0 %
Vulliens2890.3 %0.3 %0.0 %0.0 %
Vullierens27513.8 %9.5 %0.0 %0.0 %
Vully-les-Lacs2’2428.9 %1.5 %0.0 %0.0 %
Yens6830.9 %0.1 %0.0 %0.0 %
Yverdon-les-Bains15’84320.2 %14.5 %0.4 %3.7 %
Yvonand1’6885.8 %0.4 %0.7 %0.9 %
Yvorne55913.2 %12.0 %0.4 %0.4 %

Strassenlärm

Berechneter PegelWohnungen, TagWohnungen, Nacht
unter 45 dB101’920293’482
45 bis 50 dB87’42580’380
50 bis 55 dB92’11541’906
55 bis 60 dB74’27420’916
60 bis 65 dB54’4947’577
65 bis 70 dB30’056292
70 dB und mehr4’777125
ohne Wert im Modell3’0903’473
Überschrittener GrenzwertAnteil der WohnungenÜberschrittener GrenzwertAnteil der Wohnungen
ES I — über 55 dB (Tag)36.2 %ES I — über 45 dB (Nacht)33.3 %
ES II — über 60 dB (Tag)19.7 %ES II — über 50 dB (Nacht)15.5 %
ES III — über 65 dB (Tag)7.6 %ES III — über 55 dB (Nacht)6.3 %
ES IV — über 70 dB (Tag)1.0 %ES IV — über 60 dB (Nacht)1.7 %

Eisenbahnlärm

Berechneter PegelWohnungen, TagWohnungen, Nacht
unter 45 dB195’577203’623
45 bis 50 dB9’4134’885
50 bis 55 dB5’7462’442
55 bis 60 dB3’6231’581
60 bis 65 dB2’00136
65 bis 70 dB950
70 dB und mehr00
ohne Wert im Modell231’696235’584
Überschrittener GrenzwertAnteil der WohnungenÜberschrittener GrenzwertAnteil der Wohnungen
ES I — über 55 dB (Tag)1.3 %ES I — über 45 dB (Nacht)2.0 %
ES II — über 60 dB (Tag)0.4 %ES II — über 50 dB (Nacht)0.9 %
ES III — über 65 dB (Tag)0.0 %ES III — über 55 dB (Nacht)0.4 %
ES IV — über 70 dB (Tag)0.0 %ES IV — über 60 dB (Nacht)0.0 %

Die Immissionsgrenzwerte

Die Lärmschutz-Verordnung (LSV) legt für Strassen- und Eisenbahnlärm einen Grenzwert fest, der von der Empfindlichkeitsstufe (ES) abhängt, die der Nutzungsplan der Zone zuweist.

EmpfindlichkeitsstufeTypische ZonenTag (6–22 Uhr)Nacht (22–6 Uhr)
IErholungszonen55 dB45 dB
IIWohnzonen60 dB50 dB
IIIMischzonen, Landwirtschaftszonen65 dB55 dB
IVIndustriezonen70 dB60 dB

Was diese Pegel nicht sagen

Lärmkarten: BAFU-Datensatz vom 31.12.2021. Gebäude: Register vom 12.10.2026.