Bruit routier et ferroviaire à Haut-Intyamon (FR)
953 logements dans 676 bâtiments d'habitation à Haut-Intyamon. Niveaux calculés par le modèle sonBASE de l'OFEV, comparés aux valeurs limites d'immission.
Le niveau à une adresse précise
Bruit routier
| Niveau calculé | Logements, le jour | Logements, la nuit |
|---|---|---|
| moins de 45 dB | 429 | 748 |
| 45 à 50 dB | 177 | 103 |
| 50 à 55 dB | 92 | 40 |
| 55 à 60 dB | 104 | 0 |
| 60 à 65 dB | 83 | 0 |
| 65 à 70 dB | 16 | 0 |
| 70 dB et plus | 0 | 0 |
| sans valeur dans le modèle | 52 | 62 |
| Valeur limite dépassée | Part des logements | Valeur limite dépassée | Part des logements |
|---|---|---|---|
| DS I — plus de 55 dB (jour) | 21,3 % | DS I — plus de 45 dB (nuit) | 14,5 % |
| DS II — plus de 60 dB (jour) | 10,0 % | DS II — plus de 50 dB (nuit) | 3,8 % |
| DS III — plus de 65 dB (jour) | 1,6 % | DS III — plus de 55 dB (nuit) | 0,0 % |
| DS IV — plus de 70 dB (jour) | 0,0 % | DS IV — plus de 60 dB (nuit) | 0,0 % |
Bruit ferroviaire
Aucun logement de la commune n'atteint 45 dB de bruit ferroviaire dans le modèle.
Les valeurs limites d'immission
L'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) fixe, pour le bruit des routes et des chemins de fer, une valeur limite qui dépend du degré de sensibilité (DS) attribué à la zone par le plan d'affectation.
| Degré de sensibilité | Zones typiques | Jour (6 h – 22 h) | Nuit (22 h – 6 h) |
|---|---|---|---|
| I | zones de détente | 55 dB | 45 dB |
| II | zones d'habitation | 60 dB | 50 dB |
| III | zones mixtes, zones agricoles | 65 dB | 55 dB |
| IV | zones industrielles | 70 dB | 60 dB |
Ce que ces niveaux ne disent pas
- Ce sont des valeurs calculées par un modèle national (trafic, vitesse, relief, bâtiments), pas des mesures sur place.
- Le niveau retenu pour un bâtiment est le plus élevé des cellules de 10 m autour de son point de référence, soit environ 15 m : c'est une approximation de la façade la plus exposée. Une façade sur cour peut être bien plus calme.
- Seuls le bruit routier et le bruit ferroviaire sont couverts. Ni l'aviation, ni les chantiers, ni les établissements publics, ni les installations de tir.
- Le degré de sensibilité de votre parcelle ne figure pas ici : il se lit dans le plan d'affectation de la commune ou au cadastre RDPPF du canton. Sans lui, on ne peut pas dire laquelle des valeurs limites s'applique.
- Les murs antibruit et les revêtements posés après le calcul du modèle n'y figurent pas.