sonBASE FR · DE · IT

Bruit routier et ferroviaire dans le canton de Berne

596’674 logements dans 334 communes. 17,7 % sont dans un bâtiment exposé à plus de 60 dB de bruit routier le jour.

Chercher une adresse

Commune

Part des logements situés dans un bâtiment où le niveau calculé dépasse la valeur limite du degré de sensibilité II (zones d'habitation).

CommuneLogementsRoute, jour : plus de 60 dBRoute, nuit : plus de 50 dBRail, jour : plus de 60 dBRail, nuit : plus de 50 dB
Aarberg2’37215,5 %12,7 %0,0 %0,0 %
Aarwangen2’32015,3 %14,1 %0,0 %0,0 %
Adelboden4’4857,5 %4,4 %0,0 %0,0 %
Aefligen5924,1 %0,0 %0,0 %0,0 %
Aegerten1’22226,2 %24,2 %0,5 %1,6 %
Aeschi bei Spiez1’49514,2 %2,6 %0,0 %0,3 %
Affoltern im Emmental64625,9 %14,4 %0,0 %0,0 %
Alchenstorf29910,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Allmendingen27522,2 %18,5 %0,4 %1,1 %
Amsoldingen4190,7 %0,5 %0,0 %0,0 %
Arch88018,1 %11,5 %0,0 %0,0 %
Arni (BE)47211,2 %2,8 %0,0 %0,0 %
Attiswil8339,5 %1,0 %0,0 %0,0 %
Auswil2343,0 %3,0 %0,0 %0,0 %
Bannwil3550,6 %0,6 %0,0 %0,0 %
Bargen (BE)50325,6 %17,5 %0,0 %0,0 %
Bäriswil5198,3 %10,4 %0,0 %0,0 %
Bätterkinden1’67310,9 %4,2 %0,0 %0,0 %
Beatenberg1’6081,7 %1,1 %0,0 %0,0 %
Bellmund79219,4 %9,0 %0,0 %0,0 %
Belp5’73616,4 %13,5 %0,0 %0,0 %
Belprahon1551,3 %1,3 %0,0 %0,0 %
Berken234,3 %4,3 %0,0 %0,0 %
Bern82’84020,2 %18,4 %0,2 %0,9 %
Bettenhausen35430,2 %1,7 %0,3 %0,3 %
Biel/Bienne32’68731,6 %25,7 %0,5 %1,9 %
Biglen95124,3 %16,1 %0,0 %0,0 %
Bleienbach39722,9 %9,8 %0,0 %0,0 %
Blumenstein6691,9 %0,0 %0,0 %0,0 %
Bolligen3’1675,9 %2,9 %0,0 %0,0 %
Boltigen87119,7 %12,7 %0,0 %0,0 %
Bönigen1’5398,8 %1,6 %0,0 %0,0 %
Bowil68619,7 %16,3 %0,9 %0,3 %
Bremgarten bei Bern2’0966,8 %1,5 %0,0 %0,0 %
Brenzikofen2651,1 %0,0 %0,0 %0,0 %
Brienz (BE)2’80118,5 %9,3 %0,0 %0,0 %
Brienzwiler4640,6 %0,0 %0,0 %0,0 %
Brügg2’43829,8 %26,7 %0,2 %1,9 %
Brüttelen36011,1 %0,8 %0,0 %0,0 %
Buchholterberg77413,2 %1,0 %0,0 %0,0 %
Büetigen40728,0 %14,5 %0,0 %0,0 %
Bühl2469,8 %2,0 %0,0 %0,0 %
Büren an der Aare1’95714,8 %10,5 %0,0 %0,0 %
Burgdorf9’61423,8 %22,0 %1,5 %1,4 %
Burgistein5417,4 %1,1 %0,0 %0,0 %
Busswil bei Melchnau1031,9 %1,9 %0,0 %0,0 %
Champoz950,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Corcelles (BE)1210,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Corgémont95030,2 %28,1 %0,0 %0,0 %
Cormoret28334,6 %30,0 %0,0 %0,0 %
Cortébert38420,1 %18,2 %0,0 %0,0 %
Court71520,6 %11,7 %0,0 %0,0 %
Courtelary75624,3 %23,4 %0,0 %0,0 %
Crémines33416,2 %9,9 %0,0 %0,0 %
Därligen3185,0 %6,6 %2,2 %0,0 %
Därstetten47910,2 %3,8 %0,0 %0,0 %
Deisswil bei Münchenbuchsee486,2 %20,8 %0,0 %0,0 %
Diemtigen1’9447,7 %3,2 %0,0 %0,0 %
Diessbach bei Büren49821,9 %3,2 %0,0 %0,0 %
Dotzigen73622,4 %9,8 %0,0 %0,0 %
Dürrenroth54910,2 %4,9 %0,0 %0,0 %
Eggiwil1’23313,9 %7,6 %0,0 %0,0 %
Epsach1750,6 %0,0 %0,0 %0,0 %
Eriswil72916,3 %6,3 %0,0 %0,0 %
Eriz3350,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Erlach81717,1 %1,6 %0,0 %0,0 %
Erlenbach im Simmental1’07724,1 %20,7 %0,0 %0,0 %
Ersigen1’00011,0 %3,8 %0,0 %0,0 %
Eschert20918,7 %18,7 %0,0 %0,0 %
Evilard1’3226,4 %3,3 %0,0 %0,0 %
Fahrni3931,8 %1,8 %0,0 %0,0 %
Farnern1410,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Ferenbalm63613,5 %8,0 %0,0 %0,0 %
Finsterhennen26422,0 %1,1 %0,0 %0,0 %
Forst-Längenbühl4063,7 %0,0 %0,0 %0,0 %
Fraubrunnen2’6208,6 %0,4 %0,0 %0,0 %
Frauenkappelen7369,5 %11,1 %0,0 %0,0 %
Freimettigen2084,8 %1,4 %0,0 %0,0 %
Frutigen4’06513,1 %10,7 %0,2 %0,6 %
Gals45327,8 %8,6 %0,0 %0,0 %
Gampelen5757,3 %1,0 %0,0 %0,0 %
Gerzensee66719,2 %14,4 %0,0 %0,0 %
Gondiswil38818,0 %3,1 %0,0 %0,0 %
Graben1681,2 %0,0 %0,0 %0,0 %
Grandval23024,3 %18,7 %0,0 %0,0 %
Grindelwald5’3696,1 %0,5 %0,0 %0,0 %
Grossaffoltern1’5158,9 %1,5 %0,1 %0,1 %
Grosshöchstetten2’09013,1 %12,4 %0,0 %0,0 %
Gsteig83714,5 %0,8 %0,0 %0,0 %
Gsteigwiler2880,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Guggisberg9392,1 %0,6 %0,0 %0,0 %
Gündlischwand23611,0 %3,8 %0,0 %0,0 %
Gurbrü1317,6 %12,2 %0,0 %0,0 %
Gurzelen4044,5 %3,2 %0,0 %0,0 %
Guttannen18212,6 %0,5 %0,0 %0,0 %
Habkern5490,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Hagneck19018,4 %8,9 %0,0 %0,0 %
Hasle bei Burgdorf1’67216,6 %13,9 %0,0 %0,2 %
Hasliberg1’5886,0 %0,7 %0,0 %0,0 %
Häutligen1260,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Heiligenschwendi4454,0 %0,9 %0,0 %0,0 %
Heimberg3’50124,7 %26,8 %0,0 %0,0 %
Heimenhausen58421,6 %16,8 %0,0 %0,0 %
Heimiswil8056,2 %2,7 %0,0 %0,0 %
Hellsau9031,1 %31,1 %0,0 %0,0 %
Herbligen29115,1 %15,5 %0,0 %0,0 %
Hermrigen16420,7 %4,9 %0,0 %0,0 %
Herzogenbuchsee3’92820,3 %13,6 %1,6 %1,2 %
Hilterfingen2’35214,3 %13,7 %0,0 %0,0 %
Hindelbank1’37530,5 %42,2 %1,5 %1,5 %
Höchstetten13225,8 %25,0 %0,0 %0,0 %
Hofstetten bei Brienz4261,4 %0,0 %0,0 %0,0 %
Homberg2351,3 %0,0 %0,0 %0,0 %
Horrenbach-Buchen1460,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Huttwil2’84318,5 %15,2 %0,0 %0,0 %
Iffwil2060,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Inkwil3531,1 %0,0 %0,0 %0,0 %
Innertkirchen9378,3 %3,4 %0,0 %0,0 %
Ins1’8686,3 %2,1 %0,0 %0,0 %
Interlaken3’83712,4 %3,6 %0,1 %0,1 %
Ipsach1’96115,7 %14,8 %0,0 %0,0 %
Iseltwald4710,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Ittigen6’04223,5 %22,5 %0,0 %0,1 %
Jaberg13120,6 %25,2 %0,0 %0,0 %
Jegenstorf2’92811,5 %7,3 %0,0 %0,0 %
Jens3166,6 %0,0 %0,0 %0,0 %
Kallnach1’15914,8 %11,5 %0,0 %0,0 %
Kandergrund65227,0 %21,5 %0,0 %0,0 %
Kandersteg1’6010,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Kappelen68815,7 %6,1 %0,0 %0,0 %
Kaufdorf4981,6 %1,2 %0,0 %0,0 %
Kehrsatz2’14220,5 %10,2 %0,0 %0,0 %
Kernenried2402,9 %2,1 %0,0 %0,0 %
Kiesen47330,4 %27,5 %0,4 %3,2 %
Kirchberg (BE)2’92417,1 %6,4 %0,0 %0,0 %
Kirchdorf (BE)92225,7 %17,1 %0,0 %0,0 %
Kirchlindach1’66815,0 %10,4 %0,0 %0,0 %
Köniz23’08121,3 %18,4 %0,4 %0,6 %
Konolfingen2’83824,0 %22,7 %0,6 %0,2 %
Koppigen1’14018,9 %9,1 %0,0 %0,0 %
Krattigen73512,8 %0,0 %0,0 %0,0 %
Krauchthal1’18525,3 %10,5 %0,0 %0,0 %
Kriechenwil22032,3 %0,0 %0,0 %0,0 %
La Ferrière29619,6 %18,6 %0,0 %0,0 %
La Neuveville2’10615,1 %8,6 %1,7 %8,2 %
Landiswil3143,8 %0,0 %0,0 %0,0 %
Langenthal8’58119,8 %16,0 %0,4 %0,5 %
Langnau im Emmental5’10927,5 %18,2 %2,0 %1,9 %
Lauenen7341,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Laupen1’81611,2 %10,0 %0,0 %0,0 %
Lauperswil1’43125,9 %21,7 %0,3 %0,3 %
Lauterbrunnen3’6766,9 %0,3 %0,0 %0,0 %
Leissigen79712,8 %3,0 %0,0 %0,0 %
Lengnau (BE)2’90311,3 %9,5 %0,7 %3,3 %
Lenk3’9745,2 %2,2 %0,0 %0,0 %
Leuzigen6829,7 %7,9 %0,0 %0,0 %
Ligerz3467,2 %5,2 %30,9 %50,0 %
Linden62117,1 %2,9 %0,0 %0,0 %
Lotzwil1’42119,9 %17,6 %0,0 %0,0 %
Loveresse1856,5 %6,5 %0,0 %0,0 %
Lüscherz42313,7 %0,9 %0,0 %0,0 %
Lütschental19819,7 %4,0 %0,0 %0,0 %
Lützelflüh2’23520,0 %13,1 %0,0 %0,0 %
Lyss8’27316,0 %11,8 %0,0 %0,7 %
Lyssach73420,7 %9,1 %6,0 %8,2 %
Madiswil1’75320,3 %16,8 %0,0 %0,0 %
Matten bei Interlaken2’3176,7 %3,1 %0,0 %0,0 %
Mattstetten28418,3 %41,5 %0,7 %0,7 %
Meienried240,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Meikirch1’2437,2 %0,0 %0,0 %0,0 %
Meinisberg67114,3 %3,9 %0,0 %0,0 %
Meiringen3’0668,6 %0,8 %0,0 %0,0 %
Melchnau82022,1 %14,3 %0,0 %0,0 %
Merzligen2014,5 %2,0 %0,0 %0,0 %
Mirchel2815,0 %5,0 %0,4 %0,4 %
Mont-Tramelan578,8 %5,3 %0,0 %0,0 %
Moosseedorf2’04724,6 %28,9 %2,4 %3,2 %
Mörigen44010,5 %7,0 %0,0 %0,0 %
Mühleberg1’61616,0 %12,3 %0,2 %0,0 %
Münchenbuchsee5’30312,3 %7,4 %0,1 %0,5 %
Münchenwiler2711,5 %0,0 %0,0 %0,0 %
Münsingen6’51712,8 %10,0 %0,3 %0,6 %
Müntschemier7981,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Muri bei Bern6’98917,5 %13,6 %1,0 %2,5 %
Neuenegg2’78918,7 %15,5 %0,0 %0,0 %
Nidau3’93839,9 %36,9 %0,0 %0,0 %
Niederbipp2’92120,3 %20,7 %1,7 %6,1 %
Niederhünigen3430,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Niedermuhlern26913,4 %1,9 %0,0 %0,0 %
Niederönz8801,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Niederried bei Interlaken35222,2 %4,8 %0,0 %0,0 %
Nods4310,5 %0,0 %0,0 %0,0 %
Oberbalm4622,6 %0,0 %0,0 %0,0 %
Oberbipp9618,9 %7,9 %0,0 %0,1 %
Oberburg1’51134,1 %32,8 %0,0 %0,0 %
Oberdiessbach1’89717,2 %12,1 %0,0 %0,0 %
Oberhofen am Thunersee1’66819,5 %16,7 %0,0 %0,0 %
Oberhünigen1460,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Oberlangenegg23517,4 %6,0 %0,0 %0,0 %
Oberried am Brienzersee46023,0 %6,3 %0,0 %0,0 %
Oberthal3780,5 %0,0 %0,0 %0,0 %
Oberwil bei Büren4557,9 %0,0 %0,0 %0,0 %
Oberwil im Simmental5032,4 %1,8 %0,0 %0,0 %
Ochlenberg2911,4 %1,4 %0,0 %0,0 %
Oeschenbach12413,7 %7,3 %0,0 %0,0 %
Oppligen33037,3 %39,1 %0,0 %0,0 %
Orpund1’60622,5 %19,4 %0,0 %0,0 %
Orvin90612,8 %0,9 %0,0 %0,0 %
Ostermundigen9’67918,6 %11,2 %0,1 %2,1 %
Perrefitte2650,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Péry-La Heutte1’0962,9 %2,5 %0,3 %0,0 %
Petit-Val2230,4 %0,0 %0,0 %0,0 %
Pieterlen2’50719,2 %12,7 %0,2 %3,3 %
Plateau de Diesse1’1437,0 %0,5 %0,0 %0,0 %
Pohlern1230,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Port1’93710,9 %8,1 %0,0 %0,0 %
Radelfingen6559,2 %1,1 %0,0 %0,0 %
Rapperswil (BE)1’33515,3 %14,1 %0,0 %0,0 %
Rebévelier180,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Reconvilier1’35918,9 %16,3 %0,0 %0,0 %
Reichenbach im Kandertal2’6375,4 %1,9 %0,8 %1,6 %
Reisiswil974,1 %4,1 %0,0 %0,0 %
Renan (BE)50928,3 %25,1 %0,0 %0,0 %
Reutigen69815,5 %8,7 %0,0 %0,0 %
Riggisberg1’67413,9 %7,8 %0,0 %0,0 %
Ringgenberg (BE)1’77822,6 %18,2 %0,0 %0,0 %
Roches (BE)13110,7 %0,8 %0,0 %0,0 %
Roggwil (BE)2’2228,5 %4,9 %0,0 %0,5 %
Rohrbach82916,9 %16,8 %0,0 %0,0 %
Rohrbachgraben1810,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Romont (BE)1330,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Röthenbach im Emmental61810,4 %2,3 %0,0 %0,0 %
Rubigen1’44226,6 %25,5 %0,8 %2,5 %
Rüderswil1’24917,6 %10,6 %0,0 %0,0 %
Rüdtligen-Alchenflüh1’23622,0 %23,9 %0,0 %0,0 %
Rüeggisberg1’02411,6 %6,8 %0,0 %0,0 %
Rüegsau1’69620,3 %15,2 %0,0 %0,0 %
Rumendingen549,3 %0,0 %0,0 %0,0 %
Rumisberg2750,7 %0,0 %0,0 %0,0 %
Rüschegg1’0731,3 %0,4 %0,0 %0,0 %
Rüti bei Büren45710,9 %9,0 %0,0 %0,0 %
Rüti bei Lyssach810,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Rütschelen2790,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Saanen7’64514,6 %10,5 %0,0 %0,0 %
Safnern9684,5 %0,8 %0,0 %0,0 %
Saicourt33811,5 %2,7 %0,0 %0,0 %
Saint-Imier3’15624,3 %18,5 %0,0 %0,0 %
Sauge5867,5 %7,2 %0,0 %0,0 %
Saules (BE)931,1 %0,0 %0,0 %0,0 %
Saxeten1190,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Schangnau51110,4 %3,1 %0,0 %0,0 %
Schattenhalb40413,4 %7,4 %0,0 %0,0 %
Schelten200,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Scheuren23410,3 %0,0 %0,0 %0,0 %
Schüpfen1’90615,2 %8,1 %0,4 %0,7 %
Schwadernau3388,9 %0,0 %0,0 %0,0 %
Schwanden bei Brienz4830,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Schwarzenburg3’57512,4 %5,5 %0,0 %0,0 %
Schwarzhäusern25519,6 %5,9 %0,0 %0,0 %
Seeberg82719,7 %13,9 %1,1 %1,1 %
Seedorf (BE)1’67010,2 %0,8 %0,0 %0,0 %
Seehof310,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Seftigen1’11513,0 %11,1 %0,0 %0,0 %
Signau1’43422,2 %7,7 %1,1 %0,3 %
Sigriswil3’96614,5 %9,5 %0,0 %0,0 %
Siselen3499,7 %0,3 %0,0 %0,0 %
Sonceboz-Sombeval97218,1 %13,0 %0,3 %0,0 %
Sonvilier72523,7 %20,7 %0,0 %0,0 %
Sorvilier16721,0 %2,4 %0,0 %0,0 %
Spiez7’70118,6 %14,5 %1,6 %4,4 %
St. Stephan1’17715,2 %10,9 %0,0 %0,0 %
Steffisburg8’58519,4 %15,5 %0,1 %0,0 %
Stettlen1’70214,4 %13,0 %0,0 %0,0 %
Stocken-Höfen5030,2 %0,0 %0,0 %0,0 %
Studen (BE)1’64232,6 %32,5 %1,0 %4,3 %
Sumiswald2’76018,0 %9,8 %0,0 %0,0 %
Sutz-Lattrigen71614,2 %14,7 %0,0 %0,0 %
Täuffelen1’61012,7 %7,2 %0,0 %0,0 %
Tavannes1’95024,8 %14,2 %0,0 %0,0 %
Teuffenthal (BE)960,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Thierachern1’2489,4 %4,3 %0,0 %0,0 %
Thörigen60421,0 %13,4 %0,0 %0,0 %
Thun23’93017,8 %14,3 %0,5 %1,9 %
Thunstetten1’79113,3 %10,4 %0,0 %0,0 %
Thurnen1’03118,4 %5,6 %0,0 %0,0 %
Toffen1’33123,3 %14,7 %0,0 %0,0 %
Trachselwald4823,1 %0,0 %0,0 %0,0 %
Tramelan2’65222,1 %18,5 %0,0 %0,0 %
Treiten24316,9 %2,9 %0,0 %0,0 %
Trub6859,2 %5,3 %0,0 %0,0 %
Trubschachen78825,1 %22,0 %0,0 %0,0 %
Tschugg2660,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Twann-Tüscherz79937,2 %37,9 %15,8 %22,8 %
Uebeschi3391,2 %0,0 %0,0 %0,0 %
Uetendorf2’96417,2 %13,4 %2,4 %4,1 %
Unterlangenegg52723,0 %13,9 %0,0 %0,0 %
Unterseen3’4249,9 %3,6 %0,1 %0,0 %
Ursenbach47323,9 %14,2 %0,0 %0,0 %
Urtenen-Schönbühl3’27732,8 %41,2 %0,0 %0,0 %
Uttigen1’01510,9 %6,5 %0,7 %4,0 %
Utzenstorf2’24715,9 %12,3 %0,0 %0,0 %
Valbirse2’21314,1 %8,8 %0,0 %0,0 %
Vechigen3’02519,3 %14,3 %0,0 %0,0 %
Villeret55720,3 %19,4 %0,0 %0,0 %
Vinelz5646,0 %2,0 %0,0 %0,0 %
Wachseldorn1224,1 %0,0 %0,0 %0,0 %
Wald (BE)5952,7 %0,8 %0,0 %0,0 %
Walkringen92621,1 %16,6 %0,0 %0,0 %
Walliswil bei Niederbipp12127,3 %5,8 %0,0 %0,0 %
Walliswil bei Wangen3280,6 %0,0 %0,0 %0,0 %
Walperswil49213,6 %0,0 %0,0 %0,0 %
Walterswil (BE)26714,2 %9,4 %0,0 %0,0 %
Wangen an der Aare1’52912,8 %9,7 %0,5 %3,8 %
Wattenwil1’61610,8 %2,7 %0,0 %0,0 %
Wengi31818,6 %1,6 %0,0 %0,0 %
Wichtrach2’16024,9 %22,9 %3,1 %5,9 %
Wiedlisbach1’45519,9 %15,3 %0,0 %0,0 %
Wiggiswil5752,6 %56,1 %0,0 %0,0 %
Wilderswil1’62911,4 %9,9 %0,0 %0,0 %
Wiler bei Utzenstorf49115,7 %14,5 %0,0 %0,0 %
Wileroltigen1800,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Willadingen1020,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Wimmis1’38815,2 %9,7 %0,0 %0,0 %
Wohlen bei Bern4’62314,5 %6,4 %0,0 %0,0 %
Worb5’87721,6 %18,3 %0,1 %0,1 %
Worben1’34113,9 %4,2 %0,0 %0,0 %
Wynau86916,0 %16,1 %1,0 %1,2 %
Wynigen1’05220,7 %12,7 %2,7 %2,4 %
Wyssachen59814,0 %3,3 %0,0 %0,0 %
Zäziwil85230,3 %26,6 %0,6 %0,0 %
Zielebach1600,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Zollikofen5’97618,4 %15,6 %0,1 %0,2 %
Zuzwil (BE)24510,2 %0,0 %0,0 %0,0 %
Zweisimmen2’53815,1 %9,7 %0,0 %0,0 %

Bruit routier

Niveau calculéLogements, le jourLogements, la nuit
moins de 45 dB167’583412’467
45 à 50 dB120’42285’027
50 à 55 dB107’95648’334
55 à 60 dB78’36426’153
60 à 65 dB64’4847’316
65 à 70 dB37’389303
70 dB et plus4’784110
sans valeur dans le modèle15’69216’964
Valeur limite dépasséePart des logementsValeur limite dépasséePart des logements
DS I — plus de 55 dB (jour)30,7 %DS I — plus de 45 dB (nuit)27,7 %
DS II — plus de 60 dB (jour)17,7 %DS II — plus de 50 dB (nuit)13,6 %
DS III — plus de 65 dB (jour)6,9 %DS III — plus de 55 dB (nuit)5,6 %
DS IV — plus de 70 dB (jour)0,7 %DS IV — plus de 60 dB (nuit)1,2 %

Bruit ferroviaire

Niveau calculéLogements, le jourLogements, la nuit
moins de 45 dB289’464293’546
45 à 50 dB15’1596’664
50 à 55 dB9’6063’074
55 à 60 dB5’4421’466
60 à 65 dB1’764432
65 à 70 dB25511
70 dB et plus10
sans valeur dans le modèle274’983291’481
Valeur limite dépasséePart des logementsValeur limite dépasséePart des logements
DS I — plus de 55 dB (jour)1,2 %DS I — plus de 45 dB (nuit)1,9 %
DS II — plus de 60 dB (jour)0,3 %DS II — plus de 50 dB (nuit)0,8 %
DS III — plus de 65 dB (jour)0,0 %DS III — plus de 55 dB (nuit)0,3 %
DS IV — plus de 70 dB (jour)0,0 %DS IV — plus de 60 dB (nuit)0,1 %

Les valeurs limites d'immission

L'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) fixe, pour le bruit des routes et des chemins de fer, une valeur limite qui dépend du degré de sensibilité (DS) attribué à la zone par le plan d'affectation.

Degré de sensibilitéZones typiquesJour (6 h – 22 h)Nuit (22 h – 6 h)
Izones de détente55 dB45 dB
IIzones d'habitation60 dB50 dB
IIIzones mixtes, zones agricoles65 dB55 dB
IVzones industrielles70 dB60 dB

Ce que ces niveaux ne disent pas

Cartes de bruit : jeu de l'OFEV daté du 31.12.2021. Bâtiments : registre du 12.10.2026.